Согласован прейскурант цен на платные медицинские услуги,оказываемые Кыргызским аучным центром репродукции человека Министерства здравоохранения Кыргызской Республики приказ №18 от 25 мая 2017 года.
Управление регулируемых сфер Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики на основании с Закона Кыргызской Республики «О защите прав потребителей», постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года №85 и в соответствии с Порядком определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг (работы), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2000 года №637 представляет информацию на сайт Госагентства о согласовании прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые Кыргызским научным центром репродукции человека Министерства здравоохранения Кыргызской Республики приказ №18 от 25 мая 2017 года.
Согласовано позиций: 187.
| "СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДЕНО" | ||
| Государственное агенство | Министерство здравоохранения | ||
| антимонопольного регулирования | Кыргызской Республики | ||
| при Правительстве | |||
| Кыргызской Республики | |||
| __________________________ | __________________________ | ||
| "_____"________________2017г | "_____"________________2017г | ||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||
| цен на платные медицинские услуги | |||
| Кыргызского Научного Центра Репродукции Человека | |||
| № | Наименование медицинских услуг | Ед.измерения | Цена |
| Гинекология | |||
| 1 | Кольпоскопия | процедура | 200 |
| 2 | Диатермокоагуляция | процедура | 228 |
| 3 | Диотермопунктура | процедура | 230 |
| 4 | Радиоволновая каогуляция шейки матки | процедура | 186 |
| 5 | Удаление кондилом,папиллом радиоволновым методом | процедура | 151 |
| 6 | Химическая каогуляция кондилом/папиллом | процедура | 277 |
| 7 | Гистероскопия офисная(с учетом местной анестезии) | процедура | 1027 |
| 8 | Гистероскопия офисная (с учетом общей анестезии ) | процедура | 1326 |
| 9 | Гистерорезезектоскопия(с учетом общей анестезии) | процедура | 1320 |
| 10 | Лапароскопия -диагностическая(без учета анестезии) | процедура | 1187 |
| 11 | Лапароскопия -консервативная миомэктомия(без учета анестезии) | процедура | 3908 |
| 12 | Лапароскопия -надвлагалищная ампутация матки(без учета анестезии) | процедура | 3411 |
| 13 | Лапароскопия- на придатках(без учета анестезии) | процедура | 2550 |
| 14 | Лапароскопия- экстирпация матки(без учета анестезии) | процедура | 2843 |
| 15 | Лапаротомия -консервативная миомэктомия(без учета анестезии) | процедура | 4155 |
| 16 | Лапаротомия -надвлагалищная ампутация матки(без учета анестезии) | процедура | 4200 |
| 17 | Лапаротомия - экстирпация матки(без учета анестезии) | процедура | 4123 |
| 18 | Лапаратомную операция на придатках(без учета анестезии) | процедура | 3410 |
| 19 | Задняя и передняя пластика влагалища(без учета анестезии) | процедура | 2866 |
| 20 | Задняя пластика влагалища(без учета анестезии) | процедура | 2371 |
| 21 | Задняя и передняя пластика влагалища с вентрофиксацией(без учета анестезии) | процедура | 3479 |
| 22 | Коррекция истмико-цервикальной недостаточности(с учетом общей анестезии) | процедура | 1562 |
| 23 | Пластика половых губ(с учетом общей анестезии) | процедура | 1686 |
| 24 | Диагностическое выскабливание полости матки(с учетом общей анестезии) | процедура | 1103 |
| 25 | Диагностическое выскабливание полости матки(с учетом местной анестезии) | процедура | 1011 |
| 26 | Рассечение синехий малых половых губ(с учетом местной анестезии) | процедура | 943 |
| 27 | Рассечение синехий малых половых губ(с учетом общей анестезии) | процедура | 1189 |
| 28 | Рассечение перегородки влагалища(с учетом общей анестезии) | процедура | 1422 |
| 29 | Атрезия девственной плевы-гематокольпос(с учетом общей анестезии) | процедура | 1259 |
| 30 | Атрезия влагалища(с учетом общей анестезии) | процедура | 1605 |
| 31 | Атрезия цервикального канала (с учетом общей анестезии) | процедура | 1725 |
| 32 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (с учетом общей анестезии) | процедура | 1200 |
| 33 | Одномоментное извлечение,удаление частей плода (с учетом общей анестезии ) | процедура | 2046 |
| 34 | Пункция брюшной полости через задний свод влагалища(с учетом общей анестезии) | процедура | 1077 |
| 35 | Конусообразная ампутация шейки матки по Штурмдорфу (без учета анестезии) | процедура | 2564 |
| 36 | Клиновидная ампутация шейки матки по Шредеру (без учета анестезии) | процедура | 2564 |
| 37 | Высокая ампутация шейки матки (без учета анестезии) | процедура | 2820 |
| 38 | Пластика шейки матки по Брауде (без учета анестезии) | процедура | 2809 |
| 39 | Пластика шейки матки по Ельцову-Стрелкову (без учета анестезии) | процедура | 2909 |
| 40 | Пластика шейки матки по Эммету (без учета анестезии) | процедура | 2664 |
| 41 | Удаление кисты с влагалища(с учетом местной анестезии) | процедура | 1681 |
| 42 | Удаление осложненной ВМС(с учетом местной анестезии) | процедура | 376 |
| 43 | Введение или удаление ВМС | процедура | 153 |
| 44 | Медикаментозный аборт(Россия) до 6 нед | процедура | 495 |
| 45 | Медикаментозный аборт(Россия) до 6-12 нед | процедура | 537 |
| 46 | Медикаментозный аборт(Россия) 12-22 нед | процедура | 579 |
| 47 | Мини-аборт(под общей анестезией) до 6 недель | процедура | 1858 |
| 48 | Мини-аборт (под местной анестезией) до 6 недель | процедура | 1069 |
| 49 | Артифициальный аборт( под общей анестезией) 6-12 недель | процедура | 1957 |
| 50 | Артифициальный аборт( под местной анестезией) 6-12 недель | процедура | 1018 |
| 51 | Взятие биопсии,аспирата из полости матки | процедура | 180 |
| 52 | Лечение эрозии шейки матки | процедура | 150 |
| 53 | Гинекологический массаж | процедура | 109 |
| 54 | Ванночки влагалищные (с люголем) | процедура | 120 |
| 55 | Ванночки влагалищные (с фурацилином) | процедура | 113 |
| 56 | Ванночки влагалищные (с лекарственными веществами) | процедура | 112 |
| 57 | Забор мазка | процедура | 83 |
| 58 | Анестезия при лапароскопии ТВА на 60 мин при массе 60-80кг, при кровопотере до 500.0 | процедура | 2171 |
| 59 | Анестезия при лапаротоми ТВА на 60 мин при массе 60-80кг, при кровопотере до 500.0 | процедура | 2416 |
| 60 | Анестезия при лапаротоми СМА на 60 мин, при кровопотере до 500.0 | процедура | 1907 |
| Урология | |||
| 1 | Инсталяция уретры (без стоимости медикамента) | процедура | 249 |
| 2 | Катетеризация мочевого пузыря | процедура | 253 |
| 3 | Инстиляция мочевого пузыря | процедура | 235 |
| 4 | Бужирование уретры | процедура | 194 |
| 5 | Блокада семенного канатика | процедура | 232 |
| 6 | Взятие секрета простаты | процедура | 77 |
| 7 | Взятие мазка урерты | процедура | 91 |
| 8 | Массаж предстательной железы | процедура | 145 |
| Рентгенографические и рентгеноскопические исследования | |||
| 1 | R-скопия пищевода(1снимок) | процедура | 263 |
| 2 | R-скопия пищевода, желудка(1снимок) | процедура | 246 |
| 3 | R-скопия брюшной полости(1снимок) | процедура | 223 |
| 4 | R-скопия сердца(1снимок) | процедура | 287 |
| 5 | R-скопия легких(1снимок) | процедура | 248 |
| 6 | R-скопия кишечника(ирригоскопия)(1снимок) | процедура | 262 |
| 7 | R-скопия тонкого кишечника(1снимок) | процедура | 221 |
| 8 | R-скопия толстого кишечника(1снимок) через 24 часа | процедура | 326 |
| 9 | R-графия черепа(1снимок) | процедура | 178 |
| 10 | R-графия турецкого седла(1снимок) | процедура | 178 |
| 11 | R-графия височных костей, зрительного канала(1снимок) | процедура | 187 |
| 12 | R-графия придаточных пазух носа, костей носа(1снимок) | процедура | 180 |
| 13 | R-графия шейного отдела позвоночника(1снимок) | процедура | 191 |
| 14 | R-графия грудного отдела позвоночника(1снимок) | процедура | 213 |
| 15 | R-графия поясничного отдела позвоночника(1снимок) | процедура | 201 |
| 16 | R-графия костей таза(1снимок) | процедура | 225 |
| 17 | R-графия крестца и копчика(1снимок) | процедура | 225 |
| 18 | R-графия ключицы, лопатки(1снимок) | процедура | 233 |
| 19 | R-графия костей плеча, предплечья(1снимок) | процедура | 233 |
| 20 | R-графия трубчатых костей(1снимок) | процедура | 226 |
| 21 | R-графия ребер(1 снимок) | процедура | 171 |
| 22 | R-графия костей бедра, голени(1снимок) | процедура | 233 |
| 23 | R-графия кисти,стопы(1снимок) | процедура | 196 |
| 24 | Урография(1снимок) | процедура | 364 |
| 25 | Гистеросальпинография(1снимок) | процедура | 364 |
| 26 | Маммография (1молочная железа 2 проекции) | процедура | 400 |
| Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |||
| 1 | УЗИ щитовидной железы | процедура | 201 |
| 2 | УЗИ лимфоузлов, молочной железы | процедура | 260 |
| 3 | УЗИ почек | процедура | 258 |
| 4 | УЗИ мочевого пузыря | процедура | 215 |
| 5 | Узи мочевого пузыря, предстательной железы(комплекс) | процедура | 329 |
| 6 | УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | процедура | 365 |
| 7 | УЗИ органов малого таза | процедура | 297 |
| 8 | УЗИ печени+ желчного пузыря | процедура | 299 |
| 9 | УЗИ печени+ желчного пузыря+роджелудочной железы+селезенки(комплекс) | процедура | 450 |
| 10 | УЗИ селезёнки, поджелудочной железы | процедура | 249 |
| 11 | Фолликулометрия | процедура | 201 |
| 12 | УЗИ беременности до 12 недель | процедура | 271 |
| 13 | УЗИ беременности от 12 недель и выше | процедура | 313 |
| 14 | Трехмерное УЗИ беременности от 24 недель и выше | процедура | 700 |
| 15 | Ультрозвуковая доплерометрия | процедура | 268 |
| 16 | Ультрозвуковая доплерометрия двойни | процедура | 336 |
| 17 | ЭКГ(трехканальный) | процедура | 247 |
| Лабораторные исследования | |||
| Имунноферментные исследования | |||
| 1 | Тестостерон | процедура | 277 |
| 2 | Пролактин | процедура | 278 |
| 3 | Лютеинизирующий гормон(ЛГ) | процедура | 278 |
| 4 | Фолликулостимулирующий гормон(ФСГ) | процедура | 278 |
| 5 | Прогестерон | процедура | 298 |
| 6 | Эстрадиол | процедура | 352 |
| 7 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | процедура | 288 |
| 8 | Трийодтиронин свободный(Т3 свободный) | процедура | 281 |
| 9 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | процедура | 302 |
| 10 | Тироксин общий (Т4 общий) | процедура | 302 |
| 11 | Гепатит "В" | процедура | 280 |
| 12 | Гепатит "С" | процедура | 280 |
| 13 | Тест на бруцеллёз | процедура | 285 |
| 14 | Цитомегаловирус(ЦМВ) | процедура | 246 |
| 15 | Токсоплазмоз | процедура | 276 |
| 16 | Хламидиоз | процедура | 279 |
| 17 | Микоплазмоз | процедура | 279 |
| 18 | Уреплазмоз | процедура | 279 |
| 19 | Антитела к тиреоидной пероксидазе( антитела ТПО) | процедура | 309 |
| 20 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | процедура | 250 |
| 21 | Хорионический гонадотропин человека(ХГЧ) | процедура | 309 |
| 22 | Краснуха | процедура | 269 |
| 23 | Герпес(ВПГ) | процедура | 252 |
| 24 | Онкомаркер СА-125 | процедура | 292 |
| 25 | Онкомаркер РЭА ,КЭА | процедура | 335 |
| 26 | Простат-специфический антиген общий (ПСА общий) | процедура | 358 |
| 27 | Простат-специфический антиген свободный (ПСА свободный) | процедура | 373 |
| Биохимические лабораторные исследования | |||
| 1 | Глюкоза крови, глюкозу крови с нагрузкой | процедура | 151 |
| 2 | Альфа-амилаза крови (мочи) | процедура | 136 |
| 3 | Определение натрия,калия, кальция в сыворотке крови | процедура | 162 |
| 4 | Определение железа в сыворотке крови | процедура | 188 |
| 5 | Определение остаточного азота в сыворотке крови | процедура | 72 |
| 6 | Анализ крови на холестерин, беталипопротеиды | процедура | 176 |
| 7 | Анализ крови на общий белок | процедура | 150 |
| 8 | Исследование крови на биллирубин прямой,общий | процедура | 177 |
| 9 | Тимоловая проба | процедура | 157 |
| 10 | Определение мочевины | процедура | 192 |
| 11 | Определение трансаминазы (АЛТ, ACT) | процедура | 172 |
| 12 | Свертывающая система крови( ПВ,АЧТВ,фибриноген, тромботест) | процедура | 228 |
| 13 | Креатинин | процедура | 186 |
| 14 | Гемостаз -короткая схема(АЧТВ,ПВ) | процедура | 107 |
| 15 | Лактатдегидрогеназа(ЛДГ) | процедура | 146 |
| 16 | С-реактивный белок (СРБ) | процедура | 250 |
| Клинические лабораторно-диагностические исследования | |||
| 1 | Обший анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты,соэ,лейкоформула) | процедура | 167 |
| 2 | Общий анализ крови с ретикулоцитами | процедура | 287 |
| 3 | Развернутый анализ крови | процедура | 191 |
| 4 | Лейкоцитоз крови | процедура | 153 |
| 5 | Анализ на RPR- тест на сифилис | процедура | 198 |
| 6 | Микроскопия мочи на микрофлору | процедура | 96 |
| 7 | Общий анализ мочи | процедура | 92 |
| 8 | Анализ мочи на желчные пигменты | процедура | 65 |
| 9 | Анализ мочи на белок | процедура | 62 |
| 10 | Анализ мочи по Нечипоренко | процедура | 123 |
| 11 | Анализ мочи по Зимницкому | процедура | 114 |
| 12 | Анализ мочи на уробилин | процедура | 59 |
| 13 | Транссудаты, эксудаты,плевральную жидкость | процедура | 159 |
| 14 | Мазок на флору | процедура | 182 |
| 15 | Исследование мазков на цитологию | процедура | 161 |
| 16 | Комплексный мазок(флора, хламидии, микоплазмы, гарднереллы) | процедура | 223 |
| 17 | Соскоб с перинатальных складок | процедура | 82 |
| 18 | Исследование секрета простаты | процедура | 91 |
| 19 | Исследование выделений женских половых органов на УГИ | процедура | 186 |
| 20 | Исследование выделений мужских половых органов на УГИ | процедура | 156 |
| 21 | Исследование аспирата из полости матки | процедура | 192 |
| 22 | Анализ кала на яйце-глист | процедура | 102 |
| 23 | Спермограмма | процедура | 611 |
| 24 | Исследование отделяемое молочных желез | процедура | 151 |
| 25 | Тест на биологическую совместимость | процедура | 331 |
| 26 | Определение группы крови, резус-фактор | процедура | 181 |
| 27 | Исследование спинномозговой жидкости | процедура | 480 |
| Прочие услуги | |||
| 1 | Консультация врача | процедура | 130 |
| 2 | Повторная консультация врача | процедура | 80 |
| 3 | Внутримышечная инъекция | процедура | 44 |
| 4 | Внутривенная инъекция | процедура | 59 |
| 5 | Внутривенное вливание | процедура | 118 |
| 6 | Пребывание в сервисной палате | 1 сутки | 500 |
| Директор КНЦРЧ, д.м.н. Рыскельдиева В.Т | |||
| Главный бухгалтер Мыктыбекова М.Р | |||
| Экономист Молдосанова Г.С | |||
| Контрольные мероприятия | |
|---|---|
| Планы проверок | |
| Предписания | |
| Предостережения | |
| Решение по итогам рассмотрения дел | |
| Решения по результатам проверок |
