Уровни средних рыночных цен по республике за 10.01.2019 г.


| Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
| 03.01.2019 г. | 10.01.2019г. | 10.01.2019г.к 03.01.2019г., (в %) | |||
| 1 | Пшеница продовольственная | кг | 14,6 | 14,7 | 100,6 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 23,4 | 23,3 | 99,7 |
| 3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 17,5 | 17,5 | без изм. |
| 4 | Мука ржаная | кг | 31,3 | 31,3 | без изм. |
| 5 | Хлеб формовой | кг | 38,1 | 38,1 | без изм. |
| 6 | Макаронные изделия | кг | 44,4 | 44,3 | 99,9 |
| 7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 63,3 | 63,3 | без изм. |
| 8 | Масло сливочное | кг | 296,3 | 296,3 | без изм. |
| 9 | Сахар-песок | кг | 46,3 | 46,3 | без изм. |
| 10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 77,1 | 77,1 | без изм. |
| 11 | Рис (импортный) | кг | 68,1 | 68,1 | без изм. |
| 12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 86,1 | 86,1 | без изм. |
| 13 | Масло хлопковое | л | 90,4 | 90,4 | без изм. |
| 14 | Мясо баранина | кг | 291,9 | 291,9 | без изм. |
| 15 | Мясо говядина | кг | 305,3 | 305,3 | без изм. |
| 16 | Мясо свинина | кг | 272,5 | 272,5 | без изм. |
| 17 | Курица | кг | 174,7 | 174,7 | без изм. |
| 18 | Картофель | кг | 14,3 | 14,6 | 102,6 |
| 19 | Морковь | кг | 17,4 | 17,6 | 101,1 |
| 20 | Лук | кг | 13,3 | 14,0 | 105,7 |
| 21 | Яйцо куриное | 10 шт | 72,8 | 72,8 | без изм. |
| 22 | Фасоль | кг | 82,7 | 83,0 | 100,4 |
| 23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 295,6 | 295,6 | без изм. |
| 24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 296,4 | 296,4 | без изм. |
| 25 | Бензин А-80 | л | 41,4 | 41,0 | 99,0 |
| 26 | Бензин А-92 | л | 43,8 | 43,4 | 99,0 |
| 27 | Дизельное топливо | л | 45,9 | 45,8 | 99,7 |
| 28 | Уголь местный | тн | 4368,8 | 4350,0 | 99,6 |
| 29 | Уголь импортный | тн | 4987,5 | 4937,5 | 99,0 |
| 30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 497,9 | 500,0 | 100,4 |
| Контрольные мероприятия | |
|---|---|
| Планы проверок | |
| Предписания | |
| Предостережения | |
| Решение по итогам рассмотрения дел | |
| Решения по результатам проверок |
