Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) 20.02.2019г.
Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
14.02.2019г. | 20.02.2019г. | 20.02.2019г.к 14.02.2019г., (в %) | |||
1 | Пшеница продовольственная | кг | 14,8 | 14,7 | 99,2 |
2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 23,4 | 23,4 | без изм. |
3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 17,6 | 17,4 | 99,1 |
4 | Мука ржаная | кг | 31,3 | 31,3 | без изм. |
5 | Хлеб формовой | кг | 38,1 | 39,5 | 103,8 |
6 | Макаронные изделия | кг | 44,3 | 44,0 | 99,3 |
7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 63,3 | 63,0 | 99,5 |
8 | Масло сливочное | кг | 297,5 | 297,8 | 100,1 |
9 | Сахар-песок | кг | 46,3 | 46,3 | 100,1 |
10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 77,4 | 77,5 | 100,1 |
11 | Рис (импортный) | кг | 67,9 | 67,3 | 99,1 |
12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 86,1 | 86,1 | без изм. |
13 | Масло хлопковое | л | 90,4 | 90,4 | без изм. |
14 | Мясо баранина | кг | 288,8 | 291,3 | 100,9 |
15 | Мясо говядина | кг | 304,1 | 303,4 | 99,8 |
16 | Мясо свинина | кг | 260,0 | 260,0 | без изм. |
17 | Курица | кг | 172,3 | 172,2 | 99,9 |
18 | Картофель | кг | 12,6 | 12,6 | 100,5 |
19 | Морковь | кг | 17,8 | 18,6 | 104,6 |
20 | Лук | кг | 13,4 | 14,5 | 108,4 |
21 | Яйцо куриное | 10 шт | 72,8 | 72,8 | без изм. |
22 | Фасоль | кг | 83,7 | 83,6 | 99,9 |
23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 295,0 | 295,3 | 100,1 |
24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 294,3 | 295,4 | 100,4 |
25 | Бензин А-80 | л | 39,5 | 39,2 | 99,4 |
26 | Бензин А-92 | л | 41,9 | 41,4 | 98,7 |
27 | Дизельное топливо | л | 45,0 | 44,8 | 99,5 |
28 | Уголь местный | тн | 4250,0 | 4187,5 | 98,5 |
29 | Уголь импортный | тн | 4737,5 | 4662,5 | 98,4 |
30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 482,1 | 482,1 | без изм. |
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |