Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) 27.02.2019г.
Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
20.02.2019г. | 27.02.2019г. | 27.02.2019г.к 20.02.2019г., (в %) | |||
1 | Пшеница продовольственная | кг | 14,7 | 14,8 | 101,1 |
2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 23,4 | 24,1 | 103,0 |
3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 17,4 | 17,7 | 101,4 |
4 | Мука ржаная | кг | 31,3 | 31,3 | без изм. |
5 | Хлеб формовой | кг | 39,5 | 39,5 | без изм. |
6 | Макаронные изделия | кг | 44,0 | 44,0 | без изм. |
7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 63,0 | 63,0 | без изм. |
8 | Масло сливочное | кг | 297,8 | 297,8 | без изм. |
9 | Сахар-песок | кг | 46,3 | 46,3 | без изм. |
10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 77,5 | 78,1 | 100,8 |
11 | Рис (импортный) | кг | 67,3 | 68,3 | 101,4 |
12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 86,1 | 86,1 | без изм. |
13 | Масло хлопковое | л | 90,4 | 90,4 | без изм. |
14 | Мясо баранина | кг | 291,3 | 291,3 | без изм. |
15 | Мясо говядина | кг | 303,4 | 303,4 | без изм. |
16 | Мясо свинина | кг | 260,0 | 260,0 | без изм. |
17 | Курица | кг | 172,2 | 172,2 | без изм. |
18 | Картофель | кг | 12,6 | 12,7 | 100,5 |
19 | Морковь | кг | 18,6 | 18,6 | без изм. |
20 | Лук | кг | 14,5 | 15,2 | 104,7 |
21 | Яйцо куриное | 10 шт | 72,8 | 72,8 | без изм. |
22 | Фасоль | кг | 83,6 | 83,6 | без изм. |
23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 295,3 | 295,3 | без изм. |
24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 295,4 | 295,4 | без изм. |
25 | Бензин А-80 | л | 39,2 | 39,0 | 99,5 |
26 | Бензин А-92 | л | 41,4 | 41,0 | 99,1 |
27 | Дизельное топливо | л | 44,8 | 44,6 | 99,7 |
28 | Уголь местный | тн | 4187,5 | 4168,8 | 99,6 |
29 | Уголь импортный | тн | 4662,5 | 4587,5 | 98,4 |
30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 482,1 | 480,7 | 99,7 |
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |