Уровни средних рыночных цен по республике за 13.03.2019 г.

| Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
| 07.03.2019г. | 13.03.2019г. | 13.03.2019г.к 07.03.2019г., (в %) | |||
| 1 | Пшеница продовольственная | кг | 14,9 | 15,2 | 101,5 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 23,9 | 24,2 | 101,1 |
| 3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 17,4 | 17,4 | без изм. |
| 4 | Мука ржаная | кг | 31,3 | 31,3 | без изм. |
| 5 | Хлеб формовой | кг | 39,5 | 37,6 | 95,3 |
| 6 | Макаронные изделия | кг | 44,0 | 44,3 | 100,7 |
| 7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 63,0 | 63,1 | 100,2 |
| 8 | Масло сливочное | кг | 297,8 | 297,8 | без изм. |
| 9 | Сахар-песок | кг | 46,3 | 46,3 | без изм. |
| 10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 79,1 | 78,4 | 99,2 |
| 11 | Рис (импортный) | кг | 68,3 | 68,3 | без изм. |
| 12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 86,1 | 86,1 | без изм. |
| 13 | Масло хлопковое | л | 90,4 | 90,4 | без изм. |
| 14 | Мясо баранина | кг | 292,5 | 291,9 | 99,8 |
| 15 | Мясо говядина | кг | 303,4 | 303,4 | без изм. |
| 16 | Мясо свинина | кг | 260,0 | 260,0 | без изм. |
| 17 | Курица | кг | 172,2 | 172,2 | без изм. |
| 18 | Картофель | кг | 12,7 | 12,7 | без изм. |
| 19 | Морковь | кг | 19,2 | 19,2 | без изм. |
| 20 | Лук | кг | 15,4 | 16,0 | 104,1 |
| 21 | Яйцо куриное | 10 шт | 72,2 | 72,2 | без изм. |
| 22 | Фасоль | кг | 83,4 | 83,7 | 100,3 |
| 23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 293,4 | 292,2 | 99,6 |
| 24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 294,6 | 294,6 | без изм. |
| 25 | Бензин А-80 | л | 38,4 | 38,2 | 99,6 |
| 26 | Бензин А-92 | л | 40,3 | 40,0 | 99,2 |
| 27 | Дизельное топливо | л | 44,1 | 44,0 | 99,9 |
| 28 | Уголь местный | тн | 4112,5 | 4081,3 | 99,2 |
| 29 | Уголь импортный | тн | 4562,5 | 4562,5 | без изм. |
| 30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 473,6 | 467,9 | 98,8 |
| Контрольные мероприятия | |
|---|---|
| Планы проверок | |
| Предписания | |
| Предостережения | |
| Решение по итогам рассмотрения дел | |
| Решения по результатам проверок |
