Уровни средних рыночных цен по республике за 20.03.2019 г.

| Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
| 13.03.2019г. | 20.03.2019г. | 20.03.2019г.к 13.03.2019г., (в %) | |||
| 1 | Пшеница продовольственная | кг | 15,2 | 15,2 | без изм. |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 24,2 | 24,2 | 100,1 |
| 3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 17,4 | 17,4 | 99,6 |
| 4 | Мука ржаная | кг | 31,3 | 31,3 | без изм. |
| 5 | Хлеб формовой | кг | 37,6 | 37,6 | без изм. |
| 6 | Макаронные изделия | кг | 44,3 | 44,3 | без изм. |
| 7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 63,1 | 63,0 | 99,8 |
| 8 | Масло сливочное | кг | 297,8 | 297,8 | без изм. |
| 9 | Сахар-песок | кг | 46,3 | 46,3 | без изм. |
| 10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 78,4 | 78,4 | без изм. |
| 11 | Рис (импортный) | кг | 68,3 | 68,3 | без изм. |
| 12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 86,1 | 86,1 | без изм. |
| 13 | Масло хлопковое | л | 90,4 | 90,4 | без изм. |
| 14 | Мясо баранина | кг | 291,9 | 291,3 | 99,8 |
| 15 | Мясо говядина | кг | 303,4 | 301,6 | 99,4 |
| 16 | Мясо свинина | кг | 260,0 | 260,0 | без изм. |
| 17 | Курица | кг | 172,2 | 172,2 | без изм. |
| 18 | Картофель | кг | 12,7 | 12,6 | 99,0 |
| 19 | Морковь | кг | 19,2 | 19,1 | 99,3 |
| 20 | Лук | кг | 16,0 | 16,1 | 100,8 |
| 21 | Яйцо куриное | 10 шт | 72,2 | 72,2 | без изм. |
| 22 | Фасоль | кг | 83,7 | 83,4 | 99,7 |
| 23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 292,2 | 292,5 | 100,1 |
| 24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 294,6 | 295,0 | 100,1 |
| 25 | Бензин А-80 | л | 38,2 | 38,2 | 100,1 |
| 26 | Бензин А-92 | л | 40,0 | 39,9 | 99,7 |
| 27 | Дизельное топливо | л | 44,0 | 44,2 | 100,3 |
| 28 | Уголь местный | тн | 4081,3 | 4018,8 | 98,5 |
| 29 | Уголь импортный | тн | 4562,5 | 4412,5 | 96,7 |
| 30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 467,9 | 454,3 | 97,1 |
| Контрольные мероприятия | |
|---|---|
| Планы проверок | |
| Предписания | |
| Предостережения | |
| Решение по итогам рассмотрения дел | |
| Решения по результатам проверок |
