Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) 10.04.2019г.
Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
04.04.2019г. | 10.04.2019г. | 10.04.2019г.к 04.04.2019г., (в %) | |||
1 | Пшеница продовольственная | кг | 15,2 | 15,3 | 100,8 |
2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 24,3 | 24,3 | без изм. |
3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 17,5 | 17,6 | 100,4 |
4 | Мука ржаная | кг | 31,3 | 31,3 | без изм. |
5 | Хлеб формовой | кг | 37,6 | 37,6 | без изм. |
6 | Макаронные изделия | кг | 44,3 | 44,3 | без изм. |
7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 63,1 | 63,1 | без изм. |
8 | Масло сливочное | кг | 297,8 | 297,8 | без изм. |
9 | Сахар-песок | кг | 46,3 | 46,3 | 99,9 |
10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 78,4 | 78,4 | без изм. |
11 | Рис (импортный) | кг | 69,2 | 69,2 | без изм. |
12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 86,1 | 86,1 | без изм. |
13 | Масло хлопковое | л | 90,4 | 90,4 | без изм. |
14 | Мясо баранина | кг | 291,9 | 291,4 | 99,8 |
15 | Мясо говядина | кг | 301,6 | 300,8 | 99,8 |
16 | Мясо свинина | кг | 262,5 | 262,5 | без изм. |
17 | Курица | кг | 171,6 | 171,9 | 100,2 |
18 | Картофель | кг | 12,3 | 12,7 | 103,0 |
19 | Морковь | кг | 19,3 | 19,4 | 100,6 |
20 | Лук | кг | 16,2 | 16,4 | 101,2 |
21 | Яйцо куриное | 10 шт | 72,2 | 72,2 | без изм. |
22 | Фасоль | кг | 83,8 | 84,3 | 100,6 |
23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 295,0 | 295,0 | без изм. |
24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 294,3 | 292,9 | 99,5 |
25 | Бензин А-80 | л | 37,6 | 37,0 | 98,3 |
26 | Бензин А-92 | л | 39,4 | 39,0 | 98,9 |
27 | Дизельное топливо | л | 44,0 | 43,6 | 99,1 |
28 | Уголь местный | тн | 4018,8 | 4018,8 | без изм. |
29 | Уголь импортный | тн | 4412,5 | 4412,5 | без изм. |
30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 454,3 | 457,9 | 100,8 |
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |