Уровни средних рыночных цен по республике за 02.05.2019 г.

| Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
| 24.04.2019г. | 02.05.2019г. | 02.05.2019г.к 24.04.2019г., (в %) | |||
| 1 | Пшеница продовольственная | кг | 15,1 | 15,2 | 100,2 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 24,3 | 24,4 | 100,8 |
| 3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 17,4 | 17,6 | 100,7 |
| 4 | Мука ржаная | кг | 31,3 | 31,3 | без изм. |
| 5 | Хлеб формовой | кг | 37,6 | 37,6 | без изм. |
| 6 | Макаронные изделия | кг | 44,0 | 44,0 | без изм. |
| 7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 63,0 | 63,0 | без изм. |
| 8 | Масло сливочное | кг | 297,8 | 297,8 | без изм. |
| 9 | Сахар-песок | кг | 46,3 | 46,3 | без изм. |
| 10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 78,4 | 78,4 | без изм. |
| 11 | Рис (импортный) | кг | 69,2 | 69,2 | без изм. |
| 12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 86,1 | 86,1 | без изм. |
| 13 | Масло хлопковое | л | 90,4 | 90,4 | без изм. |
| 14 | Мясо баранина | кг | 290,6 | 291,3 | 100,2 |
| 15 | Мясо говядина | кг | 299,7 | 301,6 | 100,6 |
| 16 | Мясо свинина | кг | 262,5 | 262,5 | без изм. |
| 17 | Курица | кг | 171,6 | 171,3 | 99,8 |
| 18 | Картофель | кг | 12,3 | 13,1 | 106,6 |
| 19 | Морковь | кг | 19,6 | 20,1 | 102,9 |
| 20 | Лук | кг | 17,4 | 18,4 | 106,1 |
| 21 | Яйцо куриное | 10 шт | 71,6 | 71,6 | без изм. |
| 22 | Фасоль | кг | 84,3 | 84,3 | без изм. |
| 23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 295,0 | 295,6 | 100,2 |
| 24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 294,3 | 295,0 | 100,2 |
| 25 | Бензин А-80 | л | 36,4 | 35,7 | 98,1 |
| 26 | Бензин А-92 | л | 38,7 | 38,2 | 98,5 |
| 27 | Дизельное топливо | л | 43,5 | 43,0 | 98,8 |
| 28 | Уголь местный | тн | 4018,8 | 4018,8 | без изм. |
| 29 | Уголь импортный | тн | 4412,5 | 4350,0 | 98,6 |
| 30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 457,9 | 457,9 | без изм. |
| Контрольные мероприятия | |
|---|---|
| Планы проверок | |
| Предписания | |
| Предостережения | |
| Решение по итогам рассмотрения дел | |
| Решения по результатам проверок |
