Уровни средних рыночных цен по республике за 15.05.2019 г.
Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
08.05.2019г. | 15.05.2019г. | 15.05.2019г.к 08.05.2019г., (в %) | |||
1 | Пшеница продовольственная | кг | 15,3 | 15,6 | 102,0 |
2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 24,4 | 24,4 | без изм. |
3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 17,6 | 17,6 | без изм. |
4 | Мука ржаная | кг | 31,3 | 31,3 | без изм. |
5 | Хлеб формовой | кг | 37,6 | 37,6 | без изм. |
6 | Макаронные изделия | кг | 44,0 | 44,0 | без изм. |
7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 63,0 | 62,7 | 99,5 |
8 | Масло сливочное | кг | 297,8 | 297,8 | без изм. |
9 | Сахар-песок | кг | 46,3 | 46,3 | без изм. |
10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 78,4 | 78,5 | 100,1 |
11 | Рис (импортный) | кг | 69,2 | 69,2 | без изм. |
12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 86,1 | 86,1 | без изм. |
13 | Масло хлопковое | л | 90,4 | 90,4 | без изм. |
14 | Мясо баранина | кг | 291,3 | 293,1 | 100,6 |
15 | Мясо говядина | кг | 301,6 | 303,4 | 100,6 |
16 | Мясо свинина | кг | 262,5 | 262,5 | без изм. |
17 | Курица | кг | 171,3 | 171,3 | без изм. |
18 | Картофель | кг | 12,3 | 13,3 | 108,1 |
19 | Морковь | кг | 20,3 | 20,4 | 100,9 |
20 | Лук | кг | 18,8 | 18,9 | 100,3 |
21 | Яйцо куриное | 10 шт | 71,6 | 71,6 | без изм. |
22 | Фасоль | кг | 84,3 | 85,1 | 101,0 |
23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 295,6 | 297,2 | 100,5 |
24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 295,0 | 295,4 | 100,1 |
25 | Бензин А-80 | л | 35,4 | 35,3 | 99,8 |
26 | Бензин А-92 | л | 38,3 | 38,3 | 99,9 |
27 | Дизельное топливо | л | 43,2 | 43,4 | 100,5 |
28 | Уголь местный | тн | 4018,8 | 4018,8 | без изм. |
29 | Уголь импортный | тн | 4350,0 | 4350,0 | без изм. |
30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 456,4 | 451,4 | 98,9 |
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |