Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) 13.04.2019г.
Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
06.06.2019г. | 13.06.2019г. | 13.06.2019г.к 06.06.2019г., (в %) | |||
1 | Пшеница продовольственная | кг | 15,6 | 15,6 | без изм. |
2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 24,3 | 24,3 | без изм. |
3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 17,8 | 17,8 | без изм. |
4 | Мука ржаная | кг | 31,3 | 31,3 | без изм. |
5 | Хлеб формовой | кг | 37,6 | 37,6 | без изм. |
6 | Макаронные изделия | кг | 44,0 | 44,0 | без изм. |
7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 62,6 | 62,6 | без изм. |
8 | Масло сливочное | кг | 296,6 | 296,6 | без изм. |
9 | Сахар-песок | кг | 46,4 | 46,3 | 99,9 |
10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 79,1 | 79,1 | без изм. |
11 | Рис (импортный) | кг | 69,8 | 69,8 | без изм. |
12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 86,1 | 86,1 | без изм. |
13 | Масло хлопковое | л | 90,4 | 90,4 | без изм. |
14 | Мясо баранина | кг | 293,8 | 293,8 | без изм. |
15 | Мясо говядина | кг | 302,8 | 304,1 | 100,4 |
16 | Мясо свинина | кг | 262,5 | 262,5 | без изм. |
17 | Курица | кг | 170,3 | 170,3 | без изм. |
18 | Картофель | кг | 18,3 | 17,9 | 98,3 |
19 | Морковь | кг | 21,7 | 22,1 | 102,0 |
20 | Лук | кг | 21,1 | 20,7 | 97,9 |
21 | Яйцо куриное | 10 шт | 71,6 | 71,6 | без изм. |
22 | Фасоль | кг | 84,8 | 85,2 | 100,5 |
23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 297,2 | 297,2 | без изм. |
24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 296,1 | 295,4 | 99,8 |
25 | Бензин А-80 | л | 35,5 | 35,5 | 100,1 |
26 | Бензин А-92 | л | 38,9 | 38,9 | 99,9 |
27 | Дизельное топливо | л | 43,5 | 43,6 | 100,3 |
28 | Уголь местный | тн | 3918,8 | 3918,8 | без изм. |
29 | Уголь импортный | тн | 4350,0 | 4350,0 | без изм. |
30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 450,7 | 450,7 | без изм. |
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |