Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах)
Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
26.02.2020г. | 04.03.2020г. | 06.06.2019г.к 29.05.2019г., (в %) | |||
1 | Пшеница продовольственная | кг | 18,00 | 18,00 | 100,0 |
2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 28,04 | 28,04 | 100,0 |
3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 19,22 | 19,28 | 100,3 |
4 | Мука ржаная | кг | 33,50 | 33,50 | 100,0 |
5 | Хлеб формовой | кг | 39,97 | 40,04 | 100,2 |
6 | Макаронные изделия | кг | 46,06 | 46,38 | 100,7 |
7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 61,88 | 61,88 | 100,0 |
8 | Масло сливочное | кг | 288,75 | 288,75 | 100,0 |
9 | Сахар-песок | кг | 38,81 | 38,81 | 100,0 |
10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 82,50 | 83,44 | 101,1 |
11 | Рис (импортный) | кг | 74,38 | 74,38 | 100,0 |
12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 84,50 | 84,50 | 100,0 |
13 | Масло хлопковое | л | 90,36 | 90,36 | 100,0 |
14 | Мясо баранина | кг | 330,00 | 330,63 | 100,2 |
15 | Мясо говядина | кг | 338,44 | 339,06 | 100,2 |
16 | Мясо свинина | кг | 295,00 | 295,00 | 100,0 |
17 | Курица | кг | 174,19 | 174,19 | 100,0 |
18 | Картофель | кг | 19,19 | 19,13 | 99,7 |
19 | Морковь | кг | 20,00 | 20,06 | 100,3 |
20 | Лук | кг | 17,38 | 17,38 | 100,0 |
21 | Яйцо куриное | 10 шт | 75,94 | 75,94 | 100,0 |
22 | Фасоль | кг | 87,83 | 85,90 | 97,8 |
23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 294,06 | 292,19 | 99,4 |
24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 289,64 | 288,93 | 99,8 |
25 | Бензин А-80 | л | 35,78 | 35,65 | 99,7 |
26 | Бензин А-92 | л | 39,33 | 39,26 | 99,8 |
27 | Дизельное топливо | л | 43,76 | 43,63 | 99,7 |
28 | Уголь местный | тн | 4375,00 | 4368,75 | 99,9 |
29 | Уголь импортный | тн | 4512,50 | 4500,00 | 99,7 |
30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 458,21 | 458,21 | 100,0 |
31 | СУГ/Автогаз | - | 24,26 | #ЗНАЧ! |
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |