Уровни средних рыночных цен по республике 11.03.2020 г.к 04.03.2020 г.
Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
04.03.2020г. | 11.03.2020г. | 11.03.2020 г.к 04.03.2020 г., (в %) | |||
1 | Пшеница продовольственная | кг | 18,00 | 18,06 | 100,3 |
2 | Мука пшеничная 1 сорта | кг | 28,04 | 28,36 | 101,1 |
3 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 19,28 | 20,34 | 105,5 |
4 | Мука ржаная | кг | 33,50 | 35,00 | 104,5 |
5 | Хлеб формовой | кг | 40,04 | 40,31 | 100,7 |
6 | Макаронные изделия | кг | 46,38 | 46,44 | 100,1 |
7 | Молоко пастеризов 2,5% жирности | л | 61,88 | 61,81 | 99,9 |
8 | Масло сливочное | кг | 288,75 | 291,13 | 100,8 |
9 | Сахар-песок | кг | 38,81 | 39,50 | 101,8 |
10 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 83,44 | 83,13 | 99,6 |
11 | Рис (импортный) | кг | 74,38 | 78,00 | 104,9 |
12 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 84,50 | 85,75 | 101,5 |
13 | Масло хлопковое | л | 90,36 | 92,50 | 102,4 |
14 | Мясо баранина | кг | 330,63 | 338,44 | 102,4 |
15 | Мясо говядина | кг | 339,06 | 343,75 | 101,4 |
16 | Мясо свинина | кг | 295,00 | 292,50 | 99,2 |
17 | Курица | кг | 174,19 | 177,00 | 101,6 |
18 | Картофель | кг | 19,13 | 19,75 | 103,3 |
19 | Морковь | кг | 20,06 | 21,00 | 104,7 |
20 | Лук | кг | 17,38 | 18,00 | 103,6 |
21 | Яйцо куриное | 10 шт | 75,94 | 74,69 | 98,4 |
22 | Фасоль | кг | 85,90 | 84,20 | 98,0 |
23 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 292,19 | 294,06 | 100,6 |
24 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 288,93 | 288,93 | 100,0 |
25 | Бензин А-80 | л | 35,65 | 35,63 | 99,9 |
26 | Бензин А-92 | л | 39,26 | 39,33 | 100,2 |
27 | Дизельное топливо | л | 43,63 | 43,49 | 99,7 |
28 | Уголь местный | тн | 4368,75 | 4343,75 | 99,4 |
29 | Уголь импортный | тн | 4500,00 | 4500,00 | 100,0 |
30 | Сжиженный газ | балон 10 кг | 458,21 | 534,00 | 116,5 |
31 | СУГ/Автогаз | 24,26 | 23,95 | 98,7 |
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |