Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах)
Наименование | Ед.изм. | Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах) | |||
05.08.2020г. | 12.08.2020г. | 12.08.2020 г.к 05.08.2020 г. (в %) | |||
1 | Пшеница продовольственная (местная) | кг | 20,50 | 20,44 | 99,7 |
2 | Пшеница продовольственная (импортная) | кг | - | - | - |
3 | Мука пшеничная 1 сорта (пакетированная) | кг | 43,56 | 43,56 | 100,0 |
4 | Мука пшеничная 1 сорта (весовая) | кг | 31,95 | 31,89 | 99,8 |
5 | Мука пшеничная 2 сорта (пакетированная) | кг | 31,00 | 31,00 | 100,0 |
6 | Мука пшеничная 2 сорта (весовая) | кг | 23,06 | 23,06 | 100,0 |
7 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) | л | 42,34 | 42,34 | 100,0 |
8 | Хлебобулочные изделия (лепешка) | кг | 62,83 | 62,83 | 100,0 |
9 | Макаронные изделия | кг | 50,44 | 51,06 | 101,2 |
10 | Молоко пастеризов 2,5%-3,2 жирности | кг | 49,31 | 49,31 | 100,0 |
11 | Творог 5% и 9% жирности | кг | 257,81 | 256,56 | 99,5 |
12 | Масло сливочное (не соленое, не менее 72,5% без наполнителей и растительных жиров) | л | 348,88 | 348,88 | 100,0 |
13 | Сахар-песок | л | 42,59 | 42,68 | 100,2 |
14 | Соль йодированная поваренная пищевая | кг | 16,58 | 16,58 | 100,0 |
15 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 85,31 | 85,31 | 100,0 |
16 | Рис (импортный) | кг | 83,63 | 83,63 | 100,0 |
17 | Крупа гречневая | кг | 82,06 | 81,44 | 99,2 |
18 | Пшено | кг | 56,06 | 56,06 | 100,0 |
19 | Фасоль (весовая) | кг | 95,50 | 94,50 | 99,0 |
20 | Масло подсолнечное рафинированное | кг | 84,88 | 84,88 | 100,0 |
21 | Мясо баранина | 10 шт | 349,38 | 350,31 | 100,3 |
22 | Мясо говядина | кг | 351,25 | 351,88 | 100,2 |
23 | Мясо свинина | 50 кг | 305,00 | 305,00 | 100,0 |
24 | Мясо птицы (курица) | 50 кг | 179,38 | 179,38 | 100,0 |
25 | Рыба (карповые: карп, толстолобик, белый амур) | л | 180,00 | 180,00 | 100,0 |
26 | Рыба (сельдевые: сельд атланическая и тихоокеанская, сельд-иваси иваси (не соленая) | л | 163,75 | 163,75 | 100,0 |
27 | Рыба (скумбриевые: скумбрия, макрель, тунец) | л | 244,30 | 244,30 | 100,0 |
28 | Рыба (лососевые: семга, кета, горбуша, сиг, форель) | тн | 473,71 | 473,71 | 100,0 |
29 | Картофель | тн | 19,25 | 19,25 | 100,0 |
30 | Морковь | балон 10 кг | 19,63 | 19,25 | 98,1 |
31 | Лук репчатый | кг | 18,56 | 18,13 | 97,6 |
32 | Белокочанная капуста | кг | 14,50 | 14,38 | 99,1 |
33 | Помидоры | кг | 27,94 | 25,00 | 89,5 |
34 | Огурцы | кг | 25,56 | 25,13 | 98,3 |
35 | Чеснок | кг | 210,00 | 196,88 | 93,8 |
36 | Яблоки (местные) | кг | 64,06 | 64,69 | 101,0 |
37 | Яблоки (импортные) | кг | 87,50 | 87,50 | 100,0 |
38 | Яйца куриные | 10 шт | 72,19 | 71,88 | 99,6 |
39 | Детское питание (сухие смеси) | кг | 1077,94 | 1077,94 | 100,0 |
40 | Детское питание (сухие каши) | кг | 823,71 | 823,71 | 100,0 |
41 | Чай байховый черный | кг | 854,38 | 854,38 | 100,0 |
42 | Чай зеленый | кг | 541,88 | 541,88 | 100,0 |
43 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 297,86 | 303,57 | 101,9 |
44 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 308,00 | 317,08 | 102,9 |
45 | Бензин А-80 | л | 29,76 | 29,84 | 100,3 |
46 | Бензин А-92 | л | 31,84 | 31,85 | 100,0 |
47 | Дизельное топливо | л | 34,73 | 34,67 | 99,8 |
48 | СУГ/Автогаз | л | 22,39 | 22,25 | 99,4 |
49 | Сжиженный газ | баллон 10 кг | 510,00 | 510,00 | 100,0 |
50 | Уголь местный | тн | 4479,17 | 4520,83 | 100,9 |
51 | Уголь импортный | тн | 4487,50 | 4487,50 | 100,0 |
52 | Ткани шелковые из искусственных волокон | м | 185,83 | 185,83 | 100,0 |
53 | Швейные нитки №40 | 1 катушка (400 м) | 36,07 | 36,07 | 100,0 |
54 | Минеральные удобрения (селитра аммиачная) | кг | 19,60 | 19,76 | 100,8 |
55 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 21,67 | 21,92 | 101,2 |
56 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 29,58 | 29,50 | 99,7 |
57 | Минеральные удобрения (нитроаммофос) | кг | 27,63 | 27,63 | 100,0 |
58 | Минеральные удобрения (диаммофос) | кг | 30,90 | 30,90 | 100,0 |
59 | Минеральные удобрения (азотно-фосфорные) | кг | 23,20 | 23,20 | 100,0 |
60 | Корма для животных (сено) | тюк | 147,14 | 147,14 | 100,0 |
61 | Корма для животных (солома) | тюк | 85,00 | 85,00 | 100,0 |
62 | Корма для животных (комбикорм) | кг | 22,14 | 22,14 | 100,0 |
63 | Корма для животных (отруби) | кг | 13,82 | 13,68 | 99,0 |
64 | Корма для животных (Зерновые корма (фуражное зерно, зерно злаковых) | кг | 20,57 | 20,57 | 100,0 |
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |