Динамика средних розничных цен на социально значимые товары
В среднем по республике (в сомах) | |||||
Наименование | Ед. изм. | Уровни средних розничных цен по республике (в сомах) |
10 ноября к 3 ноябрю (в %) |
||
3 ноября 2021г. | 10 ноября 2021г. | ||||
1 | Пшеница продовольственная (местная) | кг | 26,2 | 26,6 | 101,4 |
2 | Пшеница продовольственная (импортная) | кг | - | - | - |
3 | Мука пшеничная 1 сорта (пакетированная) | кг | 45,6 | 44,9 | 98,6 |
4 | Мука пшеничная 1 сорта (весовая) | кг | 35,8 | 35,9 | 100,2 |
5 | Мука пшеничная 2 сорта (пакетированная) | кг | 35,3 | 35,3 | 100,0 |
6 | Мука пшеничная 2 сорта (весовая) | кг | 27,9 | 27,5 | 98,5 |
7 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) | кг | 47,4 | 47,6 | 100,3 |
8 | Хлебобулочные изделия (лепешка) | кг | 64,9 | 65,0 | 100,1 |
9 | Макаронные изделия | кг | 55,7 | 55,8 | 100,1 |
10 | Молоко пастеризов 2,5%-3,2 жирности | л | 47,8 | 47,9 | 100,1 |
11 | Творог 5% и 9% жирности | кг | 230,8 | 230,8 | 100,0 |
12 | Масло сливочное (не соленое, не менее 72,5% без наполнителей и растительных жиров) | кг | 369,8 | 373,3 | 101,0 |
13 | Сахар-песок | кг | 68,1 | 68,4 | 100,5 |
14 | Соль йодированная поваренная пищевая | кг | 17,5 | 17,5 | 100,0 |
15 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 89,3 | 89,3 | 100,0 |
16 | Рис (импортный) | кг | 93,3 | 93,4 | 100,1 |
17 | Крупа гречневая | кг | 107,1 | 106,9 | 99,8 |
18 | Пшено | кг | 55,3 | 55,4 | 100,2 |
19 | Фасоль (весовая) | кг | 106,9 | 107,1 | 100,1 |
20 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 153,6 | 153,9 | 100,2 |
21 | Мясо баранина | кг | 464,4 | 464,4 | 100,0 |
22 | Мясо говядина | кг | 465,0 | 466,6 | 100,3 |
23 | Мясо свинина | кг | 366,3 | 373,8 | 102,0 |
24 | Мясо птицы (курица) | кг | 226,3 | 227,6 | 100,6 |
25 | Рыба (карповые: карп, толстолобик, белый амур) | кг | 187,5 | 187,5 | 100,0 |
26 | Рыба (сельдевые: сельд атланическая и тихоокеанская, сельд-иваси иваси (не соленая) | кг | 180,9 | 180,9 | 100,0 |
27 | Рыба (скумбриевые: скумбрия, макрель, тунец) | кг | 293,3 | 293,3 | 100,0 |
28 | Рыба (лососевые: семга, кета, горбуша, сиг, форель) | кг | 515,1 | 515,1 | 100,0 |
29 | Картофель | кг | 30,3 | 31,2 | 102,9 |
30 | Морковь | кг | 34,1 | 32,7 | 96,0 |
31 | Лук репчатый | кг | 22,1 | 21,9 | 99,2 |
32 | Белокочанная капуста | кг | 37,4 | 37,4 | 100,0 |
33 | Помидоры | кг | 92,5 | 102,5 | 110,8 |
34 | Огурцы | кг | 87,2 | 90,9 | 104,3 |
35 | Чеснок | кг | 192,8 | 200,6 | 104,1 |
36 | Яблоки (местные) | кг | 38,8 | 41,9 | 108,1 |
37 | Яблоки (импортные) | кг | 90,1 | 90,0 | 99,9 |
38 | Яйца куриные | 10 шт | 90,8 | 91,3 | 100,5 |
39 | Детское питание (сухие смеси) | кг | 1130,6 | 1130,6 | 100,0 |
40 | Детское питание (сухие каши) | кг | 841,6 | 841,6 | 100,0 |
41 | Чай байховый черный | кг | 809,1 | 809,1 | 100,0 |
42 | Чай зеленый | кг | 536,9 | 536,9 | 100,0 |
43 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 340,0 | 337,9 | 99,4 |
44 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 350,6 | 350,6 | 100,0 |
45 | Бензин А-80 | л | 56,7 | 57,7 | 101,7 |
46 | Бензин А-92 | л | 58,1 | 58,7 | 101,0 |
47 | Дизельное топливо | л | 53,6 | 54,2 | 101,2 |
48 | СУГ/Автогаз | л | 37,1 | 37,7 | 101,8 |
49 | Сжиженный газ (баллон) | 10 кг | 647,1 | 654,3 | 101,1 |
50 | Уголь местный | тн | 4807,1 | 4807,1 | 100,0 |
51 | Уголь импортный | тн | 5083,3 | 5116,7 | 100,7 |
52 | Ткани шелковые из искусственных волокон | м | 192,5 | 192,5 | 100,0 |
53 | Швейные нитки №40 (1 катушка) | 400 м | 36,9 | 36,9 | 100,0 |
54 | Минеральные удобрения (селитра аммиачная) | кг | 29,4 | 28,4 | 96,6 |
55 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 34,0 | 34,0 | 100,0 |
56 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 36,0 | 35,7 | 99,1 |
57 | Минеральные удобрения (нитроаммофос) | кг | 41,0 | 41,0 | 100,0 |
58 | Минеральные удобрения (диаммофос) | кг | 47,9 | 47,4 | 99,0 |
59 | Минеральные удобрения (азотно-фосфорные) | кг | 28,1 | 31,8 | 113,2 |
60 | Корма для животных (сено) | тюк | 339,2 | 341,7 | 100,7 |
61 | Корма для животных (солома) | тюк | 220,8 | 225,0 | 101,9 |
62 | Корма для животных (комбикорм) | кг | 26,3 | 26,3 | 100,0 |
63 | Корма для животных (отруби) | кг | 22,4 | 22,7 | 101,1 |
64 | Корма для животных (Зерновые корма (фуражное зерно, зерно злаковых) | кг | 25,7 | 25,7 | 100,0 |
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и г.Токмок. - Без учета угля Сүлүктү используемого при приготовлении пищи (6000,0-8500,0 сом/тонна). - Рост цен на овощи связан с сезонным фактором. |
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |