Динамика средних розничных цен на социально значимые товары
В среднем по республике (в сомах) | |||||
Наименование | Ед. изм. | Уровни средних розничных цен по республике |
15 декабря к 8 декабря (в %) |
||
8 декабря 2021г. | 15 декабря 2021г. | ||||
1 | Пшеница продовольственная (местная) | кг | 27,2 | 27,2 | 100,0 |
2 | Пшеница продовольственная (импортная) | кг | - | - | - |
3 | Мука пшеничная 1 сорта (пакетированная) | кг | 44,7 | 44,7 | 100,0 |
4 | Мука пшеничная 1 сорта (весовая) | кг | 36,1 | 36,2 | 100,1 |
5 | Мука пшеничная 2 сорта (пакетированная) | кг | 35,3 | 35,3 | 100,0 |
6 | Мука пшеничная 2 сорта (весовая) | кг | 27,7 | 27,7 | 100,2 |
7 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) | кг | 47,6 | 47,6 | 100,0 |
8 | Хлебобулочные изделия (лепешка) | кг | 65,7 | 65,7 | 100,0 |
9 | Макаронные изделия | кг | 56,0 | 56,9 | 101,6 |
10 | Молоко пастеризов 2,5%-3,2 жирности | л | 51,1 | 50,3 | 98,5 |
11 | Творог 5% и 9% жирности | кг | 230,0 | 230,0 | 100,0 |
12 | Масло сливочное (не соленое, не менее 72,5% без наполнителей и растительных жиров) | кг | 374,1 | 374,1 | 100,0 |
13 | Сахар-песок | кг | 69,1 | 69,2 | 100,2 |
14 | Соль йодированная поваренная пищевая | кг | 17,5 | 17,5 | 100,0 |
15 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 89,3 | 90,3 | 101,1 |
16 | Рис (импортный) | кг | 93,4 | 93,4 | 100,0 |
17 | Крупа гречневая | кг | 108,1 | 108,1 | 100,0 |
18 | Пшено | кг | 55,8 | 55,8 | 100,0 |
19 | Фасоль (весовая) | кг | 108,1 | 107,5 | 99,4 |
20 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 151,4 | 150,7 | 99,5 |
21 | Мясо баранина | кг | 461,3 | 461,3 | 100,0 |
22 | Мясо говядина | кг | 465,6 | 465,6 | 100,0 |
23 | Мясо свинина | кг | 366,3 | 366,3 | 100,0 |
24 | Мясо птицы (курица) | кг | 231,3 | 231,3 | 100,0 |
25 | Рыба (карповые: карп, толстолобик, белый амур) | кг | 187,5 | 187,5 | 100,0 |
26 | Рыба (сельдевые: сельд атланическая и тихоокеанская, сельд-иваси иваси (не соленая) | кг | 180,9 | 180,9 | 100,0 |
27 | Рыба (скумбриевые: скумбрия, макрель, тунец) | кг | 291,3 | 291,3 | 100,0 |
28 | Рыба (лососевые: семга, кета, горбуша, сиг, форель) | кг | 508,0 | 509,4 | 100,3 |
29 | Картофель | кг | 32,9 | 34,1 | 103,6 |
30 | Морковь | кг | 31,7 | 31,0 | 97,8 |
31 | Лук репчатый | кг | 22,1 | 21,5 | 97,2 |
32 | Белокочанная капуста | кг | 46,3 | 49,1 | 106,1 |
33 | Помидоры | кг | 108,1 | 102,5 | 94,8 |
34 | Огурцы | кг | 105,6 | 110,6 | 104,7 |
35 | Чеснок | кг | 191,9 | 195,9 | 102,1 |
36 | Яблоки (местные) | кг | 41,9 | 44,1 | 105,2 |
37 | Яблоки (импортные) | кг | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
38 | Яйца куриные | 10 шт | 93,0 | 94,3 | 101,3 |
39 | Детское питание (сухие смеси) | кг | 1130,6 | 1130,6 | 100,0 |
40 | Детское питание (сухие каши) | кг | 841,6 | 841,6 | 100,0 |
41 | Чай байховый черный | кг | 809,1 | 809,1 | 100,0 |
42 | Чай зеленый | кг | 536,9 | 536,9 | 100,0 |
43 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 337,1 | 337,1 | 100,0 |
44 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
45 | Бензин А-80 | л | 58,2 | 58,2 | 100,0 |
46 | Бензин А-92 | л | 60,0 | 60,2 | 100,4 |
47 | Дизельное топливо | л | 57,6 | 58,2 | 100,9 |
48 | СУГ/Автогаз | л | 39,0 | 39,3 | 100,7 |
49 | Сжиженный газ (баллон) | 10 кг | 687,1 | 699,3 | 101,8 |
50 | Уголь местный | тн | 4564,3 | 4564,3 | 100,0 |
51 | Уголь импортный | тн | 5116,7 | 5116,7 | 100,0 |
52 | Ткани шелковые из искусственных волокон | м | 192,5 | 192,5 | 100,0 |
53 | Швейные нитки №40 (1 катушка) | 400 м | 36,9 | 36,9 | 100,0 |
54 | Минеральные удобрения (селитра аммиачная) | кг | 28,5 | 29,8 | 104,4 |
55 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 34,7 | 36,5 | 105,2 |
56 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 35,0 | 39,5 | 112,9 |
57 | Минеральные удобрения (нитроаммофос) | кг | 49,7 | 49,7 | 100,0 |
58 | Минеральные удобрения (диаммофос) | кг | 50,4 | 50,4 | 100,0 |
59 | Минеральные удобрения (азотно-фосфорные) | кг | 31,8 | 31,8 | 100,0 |
60 | Корма для животных (сено) | тюк | 345,0 | 345,0 | 100,0 |
61 | Корма для животных (солома) | тюк | 226,7 | 226,7 | 100,0 |
62 | Корма для животных (комбикорм) | кг | 26,3 | 26,3 | 100,0 |
63 | Корма для животных (отруби) | кг | 22,3 | 22,3 | 100,0 |
64 | Корма для животных (Зерновые корма (фуражное зерно, зерно злаковых) | кг | 25,9 | 25,9 | 100,0 |
Примечания: - Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и г.Токмок; - Без учета угля Сүлүктү используемого при приготовлении пищи; - Рост цен на овощи связан с сезонным фактором; - Без учета цен на зимнее дизельное топливо. |
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |