Динамика средних розничных цен на социально значимые товары
В среднем по республике (в сомах)
Наименование |
Ед. изм. |
Уровни средних розничных цен по республике |
11 мая к 27 апреля (в %) |
||
27 апреля 2022г. |
11 мая 2022г. |
||||
1 | Пшеница продовольственная (местная) | кг | 32,1 | 31,9 | 99,4 |
2 | Пшеница продовольственная (импортная) | кг | - | - | - |
3 | Мука пшеничная 1 сорта (пакетированная) | кг | 47,7 | 47,8 | 100,1 |
4 | Мука пшеничная 1 сорта (весовая) | кг | 40,8 | 40,5 | 99,3 |
5 | Мука пшеничная 2 сорта (пакетированная) | кг | 40,3 | 40,3 | 100,0 |
6 | Мука пшеничная 2 сорта (весовая) | кг | 31,6 | 31,4 | 99,2 |
7 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) | кг | 56,7 | 56,7 | 100,0 |
8 | Хлебобулочные изделия (лепешка) | кг | 76,6 | 77,0 | 100,6 |
9 | Макаронные изделия | кг | 62,2 | 62,2 | 100,0 |
10 | Молоко пастеризов 2,5%-3,2 жирности | л | 63,6 | 64,4 | 101,3 |
11 | Творог 5% и 9% жирности | кг | 249,6 | 247,9 | 99,3 |
12 | Масло сливочное (не соленое, не менее 72,5% без наполнителей и растительных жиров) | кг | 419,6 | 419,4 | 100,0 |
13 | Сахар-песок | кг | 80,6 | 81,1 | 100,6 |
14 | Соль йодированная поваренная пищевая | кг | 19,2 | 19,4 | 101,3 |
15 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 95,4 | 95,6 | 100,2 |
16 | Рис (импортный) | кг | 98,4 | 99,7 | 101,3 |
17 | Крупа гречневая | кг | 117,8 | 117,4 | 99,7 |
18 | Пшено | кг | 61,9 | 61,3 | 99,0 |
19 | Фасоль (весовая) | кг | 113,6 | 113,1 | 99,5 |
20 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 165,4 | 160,1 | 96,8 |
21 | Мясо баранина | кг | 490,0 | 496,3 | 101,3 |
22 | Мясо говядина | кг | 472,5 | 474,4 | 100,4 |
23 | Мясо свинина | кг | 386,3 | 386,3 | 100,0 |
24 | Мясо птицы (курица) | кг | 257,4 | 258,8 | 100,5 |
25 | Рыба (карповые: карп, толстолобик, белый амур) | кг | 208,3 | 208,3 | 100,0 |
26 | Рыба (сельдевые: сельд атланическая и тихоокеанская, сельд-иваси иваси (не соленая) | кг | 177,5 | 177,5 | 100,0 |
27 | Рыба (скумбриевые: скумбрия, макрель, тунец) | кг | 328,3 | 335,3 | 102,1 |
28 | Рыба (лососевые: семга, кета, горбуша, сиг, форель) | кг | 483,9 | 483,2 | 99,9 |
29 | Картофель | кг | 36,3 | 35,7 | 98,4 |
30 | Морковь | кг | 40,9 | 40,9 | 100,0 |
31 | Лук репчатый | кг | 31,9 | 31,9 | 100,0 |
32 | Белокочанная капуста | кг | 64,7 | 53,1 | 82,1 |
33 | Помидоры | кг | 147,8 | 140,3 | 94,9 |
34 | Огурцы | кг | 112,2 | 71,3 | 63,5 |
35 | Чеснок | кг | 299,1 | 303,4 | 101,5 |
36 | Яблоки (местные) | кг | 58,8 | 60,0 | 102,1 |
37 | Яблоки (импортные) | кг | 115,0 | 115,0 | 100,0 |
38 | Яйца куриные | 10 шт | 93,9 | 92,9 | 99,0 |
39 | Детское питание (сухие смеси) | кг | 1200,8 | 1221,6 | 101,7 |
40 | Детское питание (сухие каши) | кг | 851,6 | 854,8 | 100,4 |
41 | Чай байховый черный | кг | 820,9 | 820,9 | 100,0 |
42 | Чай зеленый | кг | 542,5 | 542,5 | 100,0 |
43 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 354,2 | 354,6 | 100,1 |
44 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 360,0 | 360,0 | 100,0 |
45 | Бензин А-80 | л | 61,9 | 62,5 | 101,0 |
46 | Бензин А-92 | л | 65,1 | 65,3 | 100,3 |
47 | Дизельное топливо | л | 64,6 | 64,7 | 100,1 |
48 | СУГ/Автогаз | л | 35,6 | 35,1 | 98,4 |
49 | Сжиженный газ (баллон) | 10 кг | 757,9 | 756,8 | 99,9 |
50 | Уголь местный | тн | 4225,0 | 4330,0 | 102,5 |
51 | Уголь импортный | тн | 4700,0 | 4716,7 | 100,4 |
52 | Ткани шелковые из искусственных волокон | м | 197,9 | 197,9 | 100,0 |
53 | Швейные нитки №40 (1 катушка) | 400 м | 40,9 | 40,9 | 100,0 |
54 | Минеральные удобрения (селитра аммиачная) | кг | 46,7 | 46,2 | 98,9 |
55 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 59,3 | 58,6 | 98,7 |
56 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 56,3 | 56,1 | 99,6 |
57 | Минеральные удобрения (нитроаммофос) | кг | 70,8 | 69,9 | 98,6 |
58 | Минеральные удобрения (диаммофос) | кг | 66,7 | 69,5 | 104,3 |
59 | Минеральные удобрения (азотно-фосфорные) | кг | 70,2 | 70,2 | 100,0 |
60 | Корма для животных (сено) | тюк | 340,0 | 332,0 | 97,6 |
61 | Корма для животных (солома) | тюк | 221,3 | 238,8 | 107,9 |
62 | Корма для животных (комбикорм) | кг | 42,1 | 42,1 | 100,0 |
63 | Корма для животных (отруби) | кг | 24,2 | 23,9 | 99,0 |
64 | Корма для животных (Зерновые корма (фуражное зерно, зерно злаковых) | кг | 27,7 | 27,7 | 100,0 |
Примечание:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и г.Токмок.
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |