Динамика средних розничных цен на социально значимые товары
В среднем по республике (в сомах)
Наименование |
Ед. изм. |
Уровни средних розничных цен по республике |
18 мая к 11 мая (в %) |
||
11 мая 2022г. |
18 мая 2022г. |
||||
1 | Пшеница продовольственная (местная) | кг | 31,9 | 31,9 | 100,0 |
2 | Пшеница продовольственная (импортная) | кг | - | - | - |
3 | Мука пшеничная 1 сорта (пакетированная) | кг | 47,8 | 48,0 | 100,4 |
4 | Мука пшеничная 1 сорта (весовая) | кг | 40,5 | 40,6 | 100,2 |
5 | Мука пшеничная 2 сорта (пакетированная) | кг | 40,3 | 40,3 | 100,0 |
6 | Мука пшеничная 2 сорта (весовая) | кг | 31,4 | 31,4 | 100,2 |
7 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) | кг | 56,7 | 56,3 | 99,4 |
8 | Хлебобулочные изделия (лепешка) | кг | 77,0 | 77,4 | 100,5 |
9 | Макаронные изделия | кг | 62,2 | 62,4 | 100,4 |
10 | Молоко пастеризов 2,5%-3,2 жирности | л | 64,4 | 64,1 | 99,6 |
11 | Творог 5% и 9% жирности | кг | 247,9 | 248,8 | 100,3 |
12 | Масло сливочное (не соленое, не менее 72,5% без наполнителей и растительных жиров) | кг | 419,4 | 422,6 | 100,7 |
13 | Сахар-песок | кг | 81,1 | 82,4 | 101,6 |
14 | Соль йодированная поваренная пищевая | кг | 19,4 | 19,4 | 100,0 |
15 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 95,6 | 95,9 | 100,3 |
16 | Рис (импортный) | кг | 99,7 | 99,7 | 100,0 |
17 | Крупа гречневая | кг | 117,4 | 118,6 | 101,0 |
18 | Пшено | кг | 61,3 | 61,3 | 100,0 |
19 | Фасоль (весовая) | кг | 113,1 | 112,0 | 99,1 |
20 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 160,1 | 159,4 | 99,6 |
21 | Мясо баранина | кг | 496,3 | 495,6 | 99,9 |
22 | Мясо говядина | кг | 474,4 | 471,9 | 99,5 |
23 | Мясо свинина | кг | 386,3 | 388,8 | 100,6 |
24 | Мясо птицы (курица) | кг | 258,8 | 260,0 | 100,5 |
25 | Рыба (карповые: карп, толстолобик, белый амур) | кг | 208,3 | 208,3 | 100,0 |
26 | Рыба (сельдевые: сельд атланическая и тихоокеанская, сельд-иваси иваси (не соленая) | кг | 177,5 | 178,8 | 100,7 |
27 | Рыба (скумбриевые: скумбрия, макрель, тунец) | кг | 335,3 | 339,3 | 101,2 |
28 | Рыба (лососевые: семга, кета, горбуша, сиг, форель) | кг | 483,2 | 485,4 | 100,4 |
29 | Картофель | кг | 35,7 | 35,2 | 98,6 |
30 | Морковь | кг | 40,9 | 38,6 | 94,4 |
31 | Лук репчатый | кг | 31,9 | 33,6 | 105,4 |
32 | Белокочанная капуста | кг | 53,1 | 50,6 | 95,3 |
33 | Помидоры | кг | 140,3 | 118,1 | 84,2 |
34 | Огурцы | кг | 71,3 | 61,9 | 86,8 |
35 | Чеснок | кг | 303,4 | 303,4 | 100,0 |
36 | Яблоки (местные) | кг | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
37 | Яблоки (импортные) | кг | 115,0 | 113,3 | 98,6 |
38 | Яйца куриные | 10 шт | 92,9 | 88,3 | 95,0 |
39 | Детское питание (сухие смеси) | кг | 1221,6 | 1221,6 | 100,0 |
40 | Детское питание (сухие каши) | кг | 854,8 | 854,8 | 100,0 |
41 | Чай байховый черный | кг | 820,9 | 820,9 | 100,0 |
42 | Чай зеленый | кг | 542,5 | 542,5 | 100,0 |
43 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 354,6 | 354,6 | 100,0 |
44 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 360,0 | 361,3 | 100,3 |
45 | Бензин А-80 | л | 62,5 | 62,5 | 100,0 |
46 | Бензин А-92 | л | 65,3 | 65,3 | 99,9 |
47 | Дизельное топливо | л | 64,7 | 64,8 | 100,2 |
48 | СУГ/Автогаз | л | 35,1 | 34,8 | 99,4 |
49 | Сжиженный газ (баллон) | 10 кг | 756,8 | 750,6 | 99,2 |
50 | Уголь местный | тн | 4330,0 | 4330,0 | 100,0 |
51 | Уголь импортный | тн | 4716,7 | 4716,7 | 100,0 |
52 | Ткани шелковые из искусственных волокон | м | 197,9 | 197,9 | 100,0 |
53 | Швейные нитки №40 (1 катушка) | 400 м | 40,9 | 40,9 | 100,0 |
54 | Минеральные удобрения (селитра аммиачная) | кг | 46,2 | 44,7 | 96,8 |
55 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 58,6 | 58,3 | 99,4 |
56 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 56,1 | 58,1 | 103,6 |
57 | Минеральные удобрения (нитроаммофос) | кг | 69,9 | 71,2 | 101,8 |
58 | Минеральные удобрения (диаммофос) | кг | 69,5 | 70,3 | 101,1 |
59 | Минеральные удобрения (азотно-фосфорные) | кг | 70,2 | 69,8 | 99,5 |
60 | Корма для животных (сено) | тюк | 332,0 | 330,0 | 99,4 |
61 | Корма для животных (солома) | тюк | 238,8 | 238,8 | 100,0 |
62 | Корма для животных (комбикорм) | кг | 42,1 | 42,1 | 100,0 |
63 | Корма для животных (отруби) | кг | 23,9 | 21,7 | 90,6 |
64 | Корма для животных (Зерновые корма (фуражное зерно, зерно злаковых) | кг | 27,7 | 27,5 | 99,4 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и г.Токмок;
- Цены на овощи с учетом нового сезона.
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |