Динамика средних розничных цен на социально значимые товары
В среднем по республике (в сомах)
Наименование |
Ед. изм. |
Уровни средних розничных цен по республике |
22 июня к 15 июня (в %) |
||
15 июня 2022г. |
22 июня 2022г. |
||||
1 | Пшеница продовольственная (местная) | кг | 31,9 | 31,9 | 100,2 |
2 | Пшеница продовольственная (импортная) | кг | - | - | - |
3 | Мука пшеничная 1 сорта (пакетированная) | кг | 51,1 | 52,4 | 102,4 |
4 | Мука пшеничная 1 сорта (весовая) | кг | 44,4 | 45,4 | 102,3 |
5 | Мука пшеничная 2 сорта (пакетированная) | кг | 44,3 | 40,8 | 92,1 |
6 | Мука пшеничная 2 сорта (весовая) | кг | 31,9 | 31,9 | 100,0 |
7 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) | кг | 58,3 | 59,7 | 102,4 |
8 | Хлебобулочные изделия (лепешка) | кг | 78,7 | 78,8 | 100,2 |
9 | Макаронные изделия | кг | 63,7 | 64,6 | 101,5 |
10 | Молоко пастеризов 2,5%-3,2 жирности | л | 64,4 | 65,5 | 101,7 |
11 | Творог 5% и 9% жирности | кг | 249,2 | 249,2 | 100,0 |
12 | Масло сливочное (не соленое, не менее 72,5% без наполнителей и растительных жиров) | кг | 419,4 | 416,3 | 99,3 |
13 | Сахар-песок | кг | 88,8 | 89,8 | 101,1 |
14 | Соль йодированная поваренная пищевая | кг | 18,9 | 19,1 | 100,7 |
15 | Рис (местный кроме узгенского) | кг | 97,2 | 101,6 | 104,5 |
16 | Рис (импортный) | кг | 99,6 | 101,8 | 102,2 |
17 | Крупа гречневая | кг | 118,8 | 119,4 | 100,5 |
18 | Пшено | кг | 60,9 | 60,9 | 100,0 |
19 | Фасоль (весовая) | кг | 111,0 | 111,7 | 100,6 |
20 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 160,1 | 161,8 | 101,1 |
21 | Мясо баранина | кг | 496,9 | 503,1 | 101,3 |
22 | Мясо говядина | кг | 472,5 | 477,5 | 101,1 |
23 | Мясо свинина | кг | 393,1 | 393,8 | 100,2 |
24 | Мясо птицы (курица) | кг | 266,3 | 266,3 | 100,0 |
25 | Рыба (карповые: карп, толстолобик, белый амур) | кг | 208,3 | 208,3 | 100,0 |
26 | Рыба (сельдевые: сельд атланическая и тихоокеанская, сельд-иваси иваси (не соленая) | кг | 178,8 | 178,8 | 100,0 |
27 | Рыба (скумбриевые: скумбрия, макрель, тунец) | кг | 339,3 | 339,3 | 100,0 |
28 | Рыба (лососевые: семга, кета, горбуша, сиг, форель) | кг | 483,9 | 483,9 | 100,0 |
29 | Картофель | кг | 39,7 | 34,2 | 86,1 |
30 | Морковь | кг | 37,1 | 35,2 | 94,9 |
31 | Лук репчатый | кг | 39,4 | 36,3 | 92,2 |
32 | Белокочанная капуста | кг | 35,6 | 31,4 | 88,2 |
33 | Помидоры | кг | 95,3 | 58,0 | 60,9 |
34 | Огурцы | кг | 43,8 | 44,1 | 100,7 |
35 | Чеснок | кг | 237,8 | 201,6 | 84,8 |
36 | Яблоки (местные) | кг | 69,4 | 66,9 | 96,4 |
37 | Яблоки (импортные) | кг | 113,3 | 120,0 | 105,9 |
38 | Яйца куриные | 10 шт | 84,8 | 87,1 | 102,7 |
39 | Детское питание (сухие смеси) | кг | 1223,1 | 1223,1 | 100,0 |
40 | Детское питание (сухие каши) | кг | 857,9 | 857,9 | 100,0 |
41 | Чай байховый черный | кг | 825,3 | 822,2 | 99,6 |
42 | Чай зеленый | кг | 545,6 | 542,5 | 99,4 |
43 | Цемент М-400 (местный) | 50 кг | 363,9 | 363,9 | 100,0 |
44 | Цемент М-400 (импортный) | 50 кг | 374,0 | 374,0 | 100,0 |
45 | Бензин А-80 | л | 58,8 | 58,4 | 99,3 |
46 | Бензин А-92 | л | 62,9 | 62,8 | 99,8 |
47 | Дизельное топливо | л | 65,1 | 65,1 | 100,1 |
48 | СУГ/Автогаз | л | 31,2 | 31,0 | 99,2 |
49 | Сжиженный газ (баллон) | 10 кг | 740,8 | 741,2 | 100,1 |
50 | Уголь местный | тн | 4320,0 | 4270,0 | 98,8 |
51 | Уголь импортный | тн | 4716,7 | 4716,7 | 100,0 |
52 | Ткани шелковые из искусственных волокон | м | 197,9 | 197,9 | 100,0 |
53 | Швейные нитки №40 (1 катушка) | 400 м | 40,9 | 40,9 | 100,0 |
54 | Минеральные удобрения (селитра аммиачная) | кг | 44,8 | 44,8 | 99,8 |
55 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 55,5 | 55,4 | 99,8 |
56 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 63,2 | 63,2 | 100,0 |
57 | Минеральные удобрения (нитроаммофос) | кг | 67,3 | 67,3 | 100,0 |
58 | Минеральные удобрения (диаммофос) | кг | 70,3 | 70,3 | 100,0 |
59 | Минеральные удобрения (азотно-фосфорные) | кг | 68,2 | 58,5 | 85,8 |
60 | Корма для животных (сено) | тюк | 236,0 | 232,0 | 98,3 |
61 | Корма для животных (солома) | тюк | 210,0 | 210,0 | 100,0 |
62 | Корма для животных (комбикорм) | кг | 41,3 | 41,3 | 100,0 |
63 | Корма для животных (отруби) | кг | 21,4 | 20,8 | 97,3 |
64 | Корма для животных (Зерновые корма (фуражное зерно, зерно злаковых) | кг | 27,7 | 27,7 | 100,0 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и г.Токмок;
- Цены на овощи с учетом нового сезона.
Контрольные мероприятия | |
---|---|
Планы проверок | |
Предписания | |
Предостережения | |
Решение по итогам рассмотрения дел | |
Решения по результатам проверок |