20.04.2026
Пресс-центр
По состоянию на 20 апреля 2026 года Итоги еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товара | Ед. изм. | По КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Джалал-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1 сорта весовая (местная) | кг | 34,97 | 47,50 | 31,50 | 35,00 | 33,78 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 35,00 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта весовая (импортная) | кг | 43,91 | 55,00 | 38,50 | 45,00 | 42,00 | 42,25 | 41,00 | 40,50 | 47,00 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (формовой) | кг | 66,64 | 62,50 | 66,00 | 60,75 | 67,00 | 67,00 | 63,75 | 61,88 | 84,28 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 97,58 | 96,50 | 93,50 | 96,50 | 113,00 | 92,00 | 94,75 | 88,05 | 106,37 |
| 5 | Пастеризованное молоко 2,5–3,2% | литр | 82,14 | 70,50 | 76,00 | 75,00 | 88,00 | 75,00 | 111,00 | 79,50 | - |
| 6 | Масло растительное подсолнечное | литр | 159,69 | 145,00 | 158,00 | 165,00 | 168,00 | 167,00 | 159,50 | 160,00 | 155,00 |
| 7 | Масло сливочное (не менее 72%) | кг | 672,31 | 550,00 | 587,50 | 575,00 | 790,00 | 724,00 | 824,50 | 540,00 | 787,50 |
| 8 | Говядина | кг | 706,88 | 755,00 | 730,00 | 700,00 | 705,00 | 670,00 | 715,00 | 680,00 | 700,00 |
| 9 | Баранина | кг | 710,63 | 730,00 | 730,00 | 700,00 | 690,00 | 680,00 | 715,00 | 690,00 | 750,00 |
| 10 | Сахар | кг | 77,30 | 77,50 | 77,50 | 78,50 | 75,50 | 77,50 | 73,40 | 76,00 | 82,50 |
| 11 | Рис (шлифованный) | кг | 141,13 | 175,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 130,50 | 151,00 | 125,00 | 112,50 |
| 12 | Макаронные изделия (вермишель) | кг | 79,94 | 75,00 | 78,50 | 85,00 | 78,50 | 77,50 | 88,50 | 80,00 | 76,50 |
| 13 | Макаронные изделия (спагетти) | 400 г | 80,50 | 62,50 | 82,50 | 85,00 | 73,00 | 90,00 | 103,00 | 67,50 | - |
| 14 | Макаронные изделия (рожки) | кг | 78,56 | 80,00 | 78,50 | 87,50 | 78,90 | 68,50 | 76,50 | 80,00 | - |
| 15 | Яйца куриные | 10 шт. | 121,10 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 115,00 | 135,50 | 115,00 | 100,00 | 113,33 |
| 16 | Картофель | кг | 45,88 | 45,00 | 43,00 | 52,50 | 45,00 | 40,00 | 47,50 | 44,00 | 50,00 |
| 17 | Морковь | кг | 40,89 | 42,50 | 43,50 | 47,50 | 45,00 | 42,50 | 43,50 | 26,00 | 36,65 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 26,28 | 35,00 | 30,50 | 30,00 | 22,50 | 19,75 | 30,00 | 12,50 | 30,00 |
| 19 | Уголь (местный) | тонна | 6818,75 | 6200,00 | 6650,00 | 5400,00 | 6750,00 | 6550,00 | 7750,00 | 6250,00 | 9000,00 |
| 20 | Уголь (импортный) | тонна | 8212,50 | 7000,00 | 7500,00 | - | 10000,00 | 8350,00 | - | - | - |
| 21 | Бензин Аи-92 | литр | 77,48 | 77,85 | 74,70 | 77,10 | 76,35 | 74,70 | 79,60 | 78,85 | 80,65 |
| 22 | Дизельное топливо | литр | 83,71 | 84,85 | 78,60 | 82,55 | 83,15 | 82,45 | 85,90 | 83,85 | 88,30 |
| 23 | Сжиженный газ (автогаз) | литр | 42,04 | 40,95 | 36,95 | 43,40 | 43,15 | 42,40 | 43,30 | 41,90 | 44,30 |
| 24 | Газ (баллон) | баллон | 765,85 | 715,00 | - | 800,00 | 875,00 | 647,50 | 852,57 | 673,46 | 797,40 |
| 25 | Удобрения (аммиачная селитра) | кг | 39,00 | 60,00 | - | - | 49,50 | 34,50 | - | 27,00 | 24,00 |
| 26 | Удобрения (карбамид) | кг | 46,40 | 62,50 | - | - | 60,00 | 36,00 | - | 34,00 | 39,50 |
| 27 | Удобрения (аммофос) | кг | 51,80 | 70,00 | - | - | 49,00 | 50,00 | - | 40,00 | 50,00 |
| 28 | Сено | тюк | 314,17 | - | 365,00 | 330,00 | 260,00 | 340,00 | - | 275,00 | 315,00 |
| 29 | Солома | тюк | 197,50 | - | 180,00 | 125,00 | 105,00 | 315,00 | - | 170,00 | 290,00 |
| 30 | Комбикорм | кг | 28,25 | 37,50 | 23,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 26,00 | 31,50 | 15,00 |
| 31 | Отруби | кг | 24,33 | - | 23,00 | - | 24,50 | 22,75 | 25,25 | 24,50 | 26,00 |
| 32 | Кукуруза | кг | 28,56 | 28,50 | 23,00 | 30,00 | 31,00 | 27,00 | 29,00 | 28,50 | 31,50 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 27,00 | 27,50 | 23,00 | 30,00 | 24,00 | 25,00 | 29,00 | 26,00 | 31,50 |
Примечания:
- Мониторинг цен проводится еженедельно в областных центрах и городе Токмок.
- Хлебобулочные изделия с добавками не учитываются.
- Цены на овощи указаны с учётом сезонности.
- Цены на мясо указаны без учёта разделки и фарша.
- Уголь без учёта сулюктинского.