22.04.2026
Пресс-центр
По состоянию на 22 апреля 2026 года Итоги еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товара | Ед. изм. | По КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Джалал-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1 сорта (местная, весовая) | кг | 34,9 | 47,5 | 31,0 | 35,0 | 33,8 | 32,0 | 33,0 | 32,0 | 35,0 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта (импортная, весовая) | кг | 43,7 | 55,0 | 38,5 | 45,0 | 42,0 | 42,4 | 41,0 | 40,5 | 45,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (формовой) | кг | 66,7 | 62,5 | 66,0 | 60,8 | 67,0 | 67,5 | 63,8 | 61,9 | 84,3 |
| 4 | Хлеб (тандырный) | кг | 97,6 | 96,5 | 93,5 | 96,5 | 113,0 | 92,0 | 94,8 | 88,1 | 106,4 |
| 5 | Молоко пастеризованное 2,5–3,2% | л | 81,9 | 70,5 | 76,0 | 75,0 | 87,0 | 75,0 | 110,0 | 79,5 | - |
| 6 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 159,8 | 145,0 | 159,0 | 165,0 | 166,5 | 168,5 | 159,5 | 160,0 | 155,0 |
| 7 | Масло сливочное (не менее 72%) | кг | 678,9 | 550,0 | 595,0 | 575,0 | 767,5 | 791,5 | 824,5 | 540,0 | 787,5 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 706,9 | 755,0 | 730,0 | 700,0 | 705,0 | 670,0 | 715,0 | 680,0 | 700,0 |
| 9 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 710,6 | 730,0 | 730,0 | 700,0 | 690,0 | 680,0 | 715,0 | 690,0 | 750,0 |
| 10 | Сахар | кг | 77,2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 75,8 | 77,5 | 73,4 | 76,0 | 82,5 |
| 11 | Рис (белый, шлифованный) | кг | 141,1 | 175,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 130,5 | 151,0 | 125,0 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия (вермишель) | кг | 79,9 | 75,0 | 78,5 | 85,0 | 78,5 | 77,5 | 88,5 | 80,0 | 76,5 |
| 13 | Макаронные изделия (спагетти) | 400 г | 80,5 | 62,5 | 82,5 | 85,0 | 73,0 | 90,0 | 103,0 | 67,5 | - |
| 14 | Макаронные изделия (рожки) | кг | 78,6 | 80,0 | 78,5 | 87,5 | 78,9 | 68,5 | 76,5 | 80,0 | - |
| 15 | Яйца куриные | 10 шт. | 118,2 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 115,0 | 134,5 | 110,0 | 97,5 | 113,3 |
| 16 | Картофель | кг | 45,8 | 45,0 | 45,0 | 52,5 | 45,0 | 40,0 | 45,0 | 44,0 | 50,0 |
| 17 | Морковь | кг | 41,1 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 42,5 | 43,5 | 26,0 | 36,7 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 25,9 | 35,0 | 27,5 | 30,0 | 22,5 | 19,8 | 30,0 | 12,5 | 30,0 |
| 19 | Уголь (местный) | т | 6787,5 | 6200,0 | 6400,0 | 5400,0 | 6750,0 | 6550,0 | 7750,0 | 6250,0 | 9000,0 |
| 20 | Уголь (импортный) | т | 8150,0 | 7000,0 | 7250,0 | - | 10000,0 | 8350,0 | - | - | - |
| 21 | Бензин АИ-92 | л | 78,0 | 77,9 | 75,2 | 78,4 | 76,9 | 74,7 | 80,6 | 79,9 | 80,7 |
| 22 | Дизельное топливо | л | 86,1 | 85,6 | 79,1 | 86,8 | 85,9 | 83,1 | 89,6 | 89,1 | 89,6 |
| 23 | Сжиженный газ (автогаз) | л | 42,6 | 42,0 | 37,0 | 43,9 | 43,7 | 42,7 | 44,6 | 42,9 | 44,1 |
| 24 | Сжиженный газ (баллон) | баллон | 796,5 | 715,7 | - | 800,0 | 875,0 | 647,5 | 877,2 | 858,0 | 801,9 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 39,0 | 60,0 | - | - | 49,5 | 34,5 | - | 27,0 | 24,0 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 50,5 | 62,5 | - | - | 60,0 | 36,0 | - | 34,0 | 60,0 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 51,8 | 70,0 | - | - | 49,0 | 50,0 | - | 40,0 | 50,0 |
| 28 | Сено | тюк | 314,2 | - | 365,0 | 330,0 | 260,0 | 340,0 | - | 275,0 | 315,0 |
| 29 | Солома | тюк | 197,5 | - | 180,0 | 125,0 | 105,0 | 315,0 | - | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Комбикорм | кг | 28,3 | 37,5 | 23,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 26,0 | 31,5 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 24,3 | - | 23,0 | - | 24,5 | 22,8 | 25,3 | 24,5 | 26,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 28,6 | 28,5 | 23,5 | 30,0 | 31,0 | 27,0 | 29,0 | 28,5 | 31,5 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 27,1 | 27,5 | 23,5 | 30,0 | 24,0 | 25,0 | 29,0 | 26,0 | 31,5 |
Примечания:
- Мониторинг средних розничных цен проводится еженедельно в областных центрах и городе Токмок.
- Хлебобулочные изделия с добавками (булочки, батоны, багеты и др.) не учитываются.
- Цены на овощи приведены с учётом сезонности.
- Цены на мясо указаны без учёта разделки и фарша.
- Уголь указан без учёта сулюктинского угля.