19.05.2026
Пресс-центр
По состоянию на 19 мая 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товаров | Ед. изм. | По КР | г. Бишкек | г. Токмок | г. Нарын | г. Каракол | г. Талас | г. Ош | г. Жалал-Абад | г. Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1 сорта (местная, развесная) | кг | 35,2 | 47,5 | 31,0 | 35,0 | 34,0 | 32,0 | 33,0 | 34,5 | 35,0 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта (импортная, развесная) | кг | 43,7 | 55,0 | 38,5 | 45,0 | 42,5 | 43,3 | 41,0 | 40,5 | 43,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (формовой хлеб) | кг | 66,9 | 62,5 | 66,0 | 60,8 | 67,0 | 67,5 | 63,8 | 63,4 | 84,3 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 97,7 | 96,5 | 93,5 | 96,5 | 113,0 | 92,0 | 94,8 | 89,2 | 106,4 |
| 5 | Пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% | литр | 83,5 | 70,5 | 76,0 | 75,0 | 102,5 | 76,0 | 105,0 | 79,5 | - |
| 6 | Рафинированное подсолнечное масло | литр | 160,0 | 145,0 | 159,0 | 165,0 | 166,5 | 170,0 | 159,5 | 160,0 | 155,0 |
| 7 | Сливочное масло (несолёное, не менее 72%, без добавок и растительных масел) | кг | 675,8 | 550,0 | 595,0 | 575,0 | 767,5 | 794,5 | 824,5 | 540,0 | 760,0 |
| 8 | Говядина (кроме филе) | кг | 730,6 | 750,0 | 730,0 | 740,0 | 740,0 | 735,0 | 715,0 | 735,0 | 700,0 |
| 9 | Баранина (кроме филе) | кг | 746,3 | 735,0 | 745,0 | 740,0 | 800,0 | 740,0 | 715,0 | 745,0 | 750,0 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 78,2 | 77,5 | 78,5 | 77,5 | 79,5 | 79,4 | 74,8 | 76,0 | 82,5 |
| 11 | Рис (развесной, очищенный белый) | кг | 141,1 | 175,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 130,5 | 151,0 | 125,0 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия развесные (вермишель) | кг | 80,0 | 75,0 | 79,0 | 85,0 | 78,5 | 77,5 | 88,5 | 80,0 | 76,5 |
| 13 | Макаронные изделия фасованные (спагетти) | 400 гр | 81,6 | 67,5 | 82,5 | 85,0 | 73,0 | 90,0 | 103,0 | 70,0 | - |
| 14 | Макаронные изделия развесные (рожки) | кг | 78,6 | 80,0 | 79,0 | 87,5 | 78,9 | 68,5 | 76,5 | 80,0 | - |
| 15 | Куриные яйца | 10 шт | 112,5 | 120,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 119,5 | 105,0 | 97,5 | 113,3 |
| 16 | Картофель | кг | 47,8 | 45,0 | 50,0 | 42,5 | 45,0 | 55,0 | 47,5 | 47,5 | 50,0 |
| 17 | Морковь | кг | 41,2 | 43,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 42,5 | 43,5 | 26,0 | 36,7 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 27,4 | 37,5 | 25,0 | 27,5 | 20,0 | 31,5 | 30,0 | 17,5 | 30,0 |
| 19 | Уголь (местный) | тонна | 6650,0 | 6200,0 | 6400,0 | - | 6750,0 | 6550,0 | 7750,0 | 6250,0 | - |
| 20 | Уголь (импортный) | тонна | 8150,0 | 7000,0 | 7250,0 | - | 10000,0 | 8350,0 | - | - | - |
| 21 | Бензин марки Аи-92 | литр | 79,0 | 78,6 | 76,1 | 79,4 | 77,1 | 77,2 | 81,3 | 80,9 | 81,9 |
| 22 | Дизельное топливо (кроме зимнего) | литр | 91,1 | 91,7 | 84,7 | 91,3 | 89,7 | 90,0 | 93,5 | 93,7 | 94,2 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ / Автогаз | литр | 43,9 | 43,6 | 39,5 | 44,7 | 44,7 | 43,7 | 45,6 | 44,5 | 45,6 |
| 24 | Сжиженный газ (баллон) | баллон | 814,5 | 715,7 | - | 800,0 | 875,0 | 710,0 | 896,7 | 884,5 | 819,9 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 50,5 | 60,0 | - | - | 55,0 | 49,0 | - | 39,0 | 49,5 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 63,2 | 62,5 | - | - | 72,0 | - | - | 57,3 | 61,0 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 65,5 | 70,0 | - | - | 69,0 | 50,0 | - | 65,5 | 73,0 |
| 28 | Сено | тюк | 312,5 | - | 365,0 | - | 260,0 | 350,0 | - | 275,0 | - |
| 29 | Солома | тюк | 197,5 | - | 180,0 | 125,0 | 105,0 | 315,0 | - | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 28,3 | 37,5 | 23,5 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 26,0 | 31,5 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 24,3 | - | 23,0 | - | 24,5 | 22,5 | 25,3 | 24,5 | 26,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 28,6 | 28,5 | 24,0 | - | 31,0 | 27,0 | 29,0 | 29,0 | 32,0 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 27,1 | 27,5 | 24,0 | 30,0 | 24,0 | 25,0 | 29,0 | 27,0 | 30,5 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок;
- Мониторинг не проводится на хлебобулочные изделия с добавками, булочки, батоны, багеты, патыр и др.;
- Цены на овощи указаны с учётом нового сезона;
- Без учёта свежего мяса, вырезки, карчи и фарша;
- Без учёта угля Сулюкты.