17.06.2026
Пресс-центр
По состоянию на 17 июня 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товаров | Единица измерения | По КР | г. Бишкек | г. Токмок | г. Нарын | г. Каракол | г. Талас | г. Ош | г. Джалал-Абад | г. Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1 сорта (местная, развесная) | кг | 35,9 | 47,5 | 32,0 | 35,0 | 38,5 | 33,5 | 33,0 | 33,0 | 35,0 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта (импортная, развесная) | кг | 44,0 | 55,0 | 38,5 | 45,0 | 44,5 | 43,8 | 41,0 | 40,5 | 43,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (формовой хлеб) | кг | 67,6 | 62,5 | 66,5 | 60,8 | 70,0 | 69,3 | 63,8 | 63,4 | 84,3 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 97,7 | 96,5 | 94,0 | 96,5 | 110,0 | 94,5 | 94,8 | 89,2 | 106,4 |
| 5 | Молоко пастеризованное жирностью 2,5–3,2% | литр | 82,4 | 76,5 | 76,0 | 75,0 | 84,0 | 78,0 | 107,5 | 79,5 | - |
| 6 | Масло подсолнечное рафинированное | литр | 159,7 | 145,0 | 159,0 | 165,0 | 166,5 | 167,8 | 159,5 | 160,0 | 155,0 |
| 7 | Масло сливочное (несоленое, не менее 72% жирности, без добавок и растительных жиров) | кг | 663,4 | 550,0 | 595,0 | 575,0 | 767,5 | 794,5 | 780,5 | 540,0 | 705,0 |
| 8 | Говядина (кроме мякоти) | кг | 746,3 | 785,0 | 735,0 | 795,0 | 750,0 | 755,0 | 715,0 | 735,0 | 700,0 |
| 9 | Баранина (кроме мякоти) | кг | 775,6 | 875,0 | 750,0 | 795,0 | 790,0 | 785,0 | 715,0 | 745,0 | 750,0 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 79,3 | 77,5 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 79,5 | 77,0 | 81,0 | 82,5 |
| 11 | Рис (развесной, очищенный белый) | кг | 141,7 | 175,0 | 145,0 | 145,0 | 147,5 | 130,0 | 151,0 | 127,5 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия развесные (вермишель) | кг | 79,8 | 75,0 | 79,0 | 85,0 | 78,5 | 73,5 | 88,5 | 82,5 | 76,5 |
| 13 | Макаронные изделия фасованные (спагетти) | 400 г | 81,9 | 67,5 | 82,5 | 85,0 | 73,0 | 90,0 | 103,0 | 72,5 | - |
| 14 | Макаронные изделия развесные (рожки) | кг | 79,0 | 80,0 | 79,0 | 87,5 | 78,9 | 68,5 | 76,5 | 82,5 | - |
| 15 | Яйца куриные | 10 шт. | 114,2 | 120,0 | 105,0 | 110,0 | 120,0 | 117,0 | 105,0 | 115,0 | 121,7 |
| 16 | Картофель | кг | 43,1 | 45,0 | 47,5 | 52,5 | 45,0 | 45,0 | 37,5 | 27,5 | 45,0 |
| 17 | Морковь | кг | 44,6 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 52,5 | 45,0 | 36,5 | 42,5 | 40,0 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 35,2 | 42,5 | 40,0 | 47,5 | 40,0 | 33,5 | 27,5 | 20,5 | 30,0 |
| 19 | Уголь (местный) | тонна | 6650,0 | 6200,0 | 6400,0 | - | 6750,0 | 6550,0 | 7750,0 | 6250,0 | - |
| 20 | Уголь (импортный) | тонна | 8150,0 | 7000,0 | 7250,0 | - | 10000,0 | 8350,0 | - | - | - |
| 21 | Бензин марки АИ-92 | литр | 79,6 | 79,4 | 76,1 | 79,9 | 78,4 | 77,5 | 82,0 | 81,4 | 82,4 |
| 22 | Дизельное топливо (кроме зимнего) | литр | 92,8 | 93,3 | 86,5 | 93,8 | 92,2 | 91,9 | 95,1 | 94,6 | 95,3 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ / Автогаз | литр | 44,7 | 46,1 | 39,5 | 45,3 | 45,3 | 43,9 | 46,6 | 45,0 | 46,2 |
| 24 | Сжиженный газ (баллон) | баллон | 815,4 | 715,7 | - | 800,0 | 875,0 | 710,0 | 917,6 | 858,0 | 831,6 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 52,3 | 60,0 | - | - | 58,0 | 50,0 | - | 45,5 | 48,0 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 64,6 | 62,5 | - | - | 69,5 | - | - | 60,5 | 66,0 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 65,8 | 70,0 | - | - | 69,0 | 50,0 | - | 66,0 | 74,0 |
| 28 | Сено | тюк | 287,5 | - | 350,0 | - | 325,0 | 200,0 | - | 275,0 | - |
| 29 | Солома | тюк | 202,5 | - | 175,0 | 125,0 | 140,0 | 315,0 | - | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 30,8 | 37,5 | 23,5 | 31,0 | 42,5 | 39,0 | 26,0 | 31,5 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 24,4 | - | 23,0 | - | 25,5 | 22,5 | 25,3 | 25,0 | 25,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 29,0 | 28,5 | 24,0 | - | 32,5 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 32,0 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 28,3 | 27,5 | 24,0 | 30,0 | 31,5 | 26,0 | 29,0 | 27,0 | 31,5 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок.
- Мониторинг не распространяется на хлебобулочные изделия с добавками, булочки, батоны, багеты, патыр и аналогичную продукцию.
- Цены на овощи указаны с учетом нового сезона.
- Цены на мясо приведены без учета мякоти, нарезки, реберной части и фарша.
- Цены на уголь указаны без учета угля марки «Сүлүктү».