Установлены максимальные цены на уголь
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О государственном регулировании цен на социально значимые товары» от 8 сентября 2023 года №455, приказом Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики «О введении временного государственного регулирования цен на уголь на территории Кыргызской Республики» от 26 сентября 2025 года №175 введено временное государственное регулирование цен на уголь с 1 октября 2025 года сроком на 90 дней.
Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (далее – Служба) установлены максимальные уровни цен на уголь в разрезе областей Кыргызской Республики и городов Бишкек, Ош.
№ | Наименование регионов | Марка угля | Максимальный уровень цен | |
|---|---|---|---|---|
Розничная цена за 1 кг фасованного угля, в сомах. | Розничная цена за 1 тонну угля, в сомах. | |||
1 | г. Бишкек | |||
| Уголь марки «Кара-Кече» (точки реализации ОАО «Кыргызкөмүр») | Уголь местный (с разреза Кара-Кече) | – | 5 800 |
Уголь марки «Кара-Кече» | – | 6 600 | ||
2 | Чуйская область | |||
| Кеминский район | Уголь местный (с разреза Кара-Кече) | 6,4 | 6 000 |
г. Токмок, Чуйский район | 6,7 | 6 300 | ||
г. Кант, Ысык-Атинский район | 6,8 | 6 400 | ||
Аламудунский район | 7,0 | 6 600 | ||
Сокулукский район | 7,2 | 6 800 | ||
Московский район | 7,3 | 6 900 | ||
г. Кара-Балта, Жайылский район | 7,4 | 7 000 | ||
Панфиловский район | 7,6 | 7 200 | ||
3 | Нарынская область | |||
| Жумгалский район | Уголь местный | – | 4 300 |
Кочкорский район | – | 5 100 | ||
г. Нарын (через перевал Долон) | – | 6 000 | ||
Нарынский район (через перевал Долон) | – | 6 200 | ||
Ат-Башынский район (через перевал Долон) | – | 6 400 | ||
Ак-Талинский район (через перевал Долон) | – | 6 800 | ||
Ак-Талинский район | Уголь местный | – | 3 600 | |
Ат-Башынский район (через Орто-Сырт) | – | 4 200 | ||
г. Нарын | – | 4 600 | ||
4 | г. Ош | |||
| г. Ош | Уголь местный (с месторождений Ошской области) | 8,0 | 7 000 |
г. Ош | Уголь местный (с разреза Кара-Кече) | 10,0 | 9 000 | |
5 | Ошская область | |||
| Уголь ОсОО «Беш-Арча» (Бел-Алма) Баткенской области: | Уголь местный | Просеянный | Непросеянный |
Ноокатский, Араванский, и Кара-Суйский район | 7,5 | 6 500 | ||
Узгенский и Кара-Кульджинский район | 8,0 | 7 000 | ||
Уголь ОсОО «Алай Голд» Ошской области: |
|
| ||
Чон-Алайский район | 5,5 | 4 500 | ||
Алайский район | 6,5 | 5 500 | ||
Ноокатский, Араванский, Узгенский и Кара-Кульджинский район | 8,0 | 7 000 | ||
Кара-Суйский район | 7,5 | 6 800 | ||
Уголь с разреза Кара-Кече Нарынской области: |
|
| ||
Араванский, Алайский, Кара-Кульджинский, Кара-Суйский, Ноокатский и Узгенский район | 10,0 | 9 000 | ||
6 | Жалал-Абадская область | |||
| г.Манас | Уголь местный | 7,3 | 6 500 |
8,5 | 7 500 | |||
8,5 | 7 500 | |||
Сузакский район | Уголь местный | 7,3 | 6 500 | |
8,5 | 7 500 | |||
8,5 | 7 500 | |||
Базар-Коргонский район | Уголь местный | 7,3 | 6 500 | |
8,0 | 7 000 | |||
8,5 | 7 500 | |||
Ноокенский район | Уголь местный | 6,0 | 5 000 | |
6,3 | 5 300 | |||
г.Майлуу-Суу | Уголь местный | 6,0 | 5 000 | |
Тогуз-Тороуский район | Уголь местный (уголь с разреза Кара-Кече) | 5,0 | 5 000 | |
г.Таш-Көмүр | Уголь местный | 6,0 | 5 500 | |
Аксыйский район | Уголь местный | 7,3 | 6 500 | |
Ала-Букинский район | Уголь местный | 8,0 | 7 000 | |
7 | Иссык-Кульская область | |||
| г.Балыкчы | Уголь местный | 5,6 | 5 100 |
6,5 | 6 000 | |||
Тонский район | 6,5 | 6 000 | ||
7,4 | 6 900 | |||
Иссык-Кульский район | 6,4 | 5 900 | ||
7,3 | 6 800 | |||
Тюпский район | 7,5 | 7 000 | ||
8,4 | 7 900 | |||
Жети-Огузский район | 7,3 | 6 800 | ||
8,2 | 7 700 | |||
г.Каракол | 7,7 | 7 200 | ||
8,6 | 8 100 | |||
Ак-Суйский район | 7,9 | 7 400 | ||
8,8 | 8 300 | |||
8 | Таласская область | |||
| г. Талас и Таласский район | Уголь местный (с разреза Кара-Кече) | 7,5 | 6 700 |
Бакай-Атинский район | 7,8 | 7 000 | ||
Айтматовский район | 8,0 | 7 200 | ||
Манасский район | 8,1 | 7 400 | ||
9 | Баткенская область | |||
| г. Сулюкта | Сулюктинский уголь | БР 8,0 | 7 500 |
Лейлекский район | Сулюктинский уголь | БР 8,5 | 8 000 | |
г.Баткен, Баткенский район | Уголь местный | 7,5 | 7 000 | |
Сулюктинский уголь | БР 9,5 | 9 000 | ||
г.Кызыл-Кия | Уголь местный | 8,5 | 8 000 | |
Сулюктинский уголь | БР 10,5 | 10 000 | ||
Кадамжайский район | Уголь местный | 8,5 | 8 000 | |
Сулюктинский уголь | БР 10,5 | 10 000 | ||
Импорт
№ | Наименование регионов | Марка угля | Максимальный уровень цен | |
|---|---|---|---|---|
Розничная цена за 1 кг фасованного угля, в сомах. | Розничная цена за 1 тонну угля, в сомах. | |||
1 | г. Бишкек | |||
Уголь марки «Шабыркуль» | Импортный уголь | – | 7 000 | |
2 | Иссык-Кульская область | |||
| г.Балыкчы | Импортный уголь («Шабыркуль») | 8,7 | 8 200 |
Иссык-Кульский район | 10,2 | 9 700 | ||
Тонский район | 10,4 | 9 900 | ||
Жети-Огузский район | 11,2 | 10 700 | ||
Тюпский район | 11,3 | 10 800 | ||
г.Каракол | 11,5 | 11 000 | ||
Ак-Суйский район | 11,8 | 11 300 | ||
3 | Таласская область | |||
| Манасский район | Импортный уголь | 9,2 | 8 500 |
Айтматовский район | 9,4 | 8 600 | ||
Бакай-Атинский район | 9,6 | 8 700 | ||
г. Талас | 9,8 | 8 900 | ||
Таласский район | 10,0 | 9 000 | ||
4 | Чуйская область | |||
| Топливные базы ОсОО «Инновационная компания «Гефест» | Импортный уголь («Шабыркуль») | – | 7 000 |
Цены на уголь по регионам зависят от дальности точки реализации, от места добычи (карьера), т.е. доставки до мест реализации и способов его добычи, условий складирования и реализации.
В Таласской, Иссык-Кульской, Чуйской областях, г.Бишкек, г.Талас в настоящее время в продаже имеется уголь казахстанского производства. Цена на импортный уголь выше, чем на отечественный. Это связано с ввозными ценами поставщиков, повышением тарифов на перевозку железной дорогой и расходами по реализации. Импортный уголь реализуется в г.Бишкек по 7,0 тыс. сом.
Службой на ежедневной основе проводится мониторинг цен на уголь, осуществляется контроль за применением установленных цен, проводится разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли углем.
В случае выявления фактов нарушения Порядка государственного регулирования цен на социально значимые товары, а также Правил торговли, принимаются меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Принятие временного государственного регулирования цен на уголь позволит удерживать ценовую ситуацию под контролем, предотвратить спекулятивный рост стоимости топлива в отопительный сезон, обеспечить доступность угля для населения и стабилизировать ситуацию на топливном рынке в регионах.