Итоги еженедельного мониторинга розничных рыночных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (по состоянию на 30 марта 2026 года)
№ | Наименование товара | Ед. | По КР | г. Бишкек | г. Токмок | г. Нарын | г. Каракол | г. Талас | г. Ош | г. Жалал-Абад | г. Баткен |
1 | Мука пшеничная 1 сорта (местная, развесная) | кг | 34,91 | 47,50 | 31,00 | 35,00 | 33,78 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 35,00 |
2 | Мука пшеничная 1 сорта (импортная, развесная) | кг | 44,12 | 55,00 | 38,00 | 45,00 | 41,45 | 41,50 | 41,00 | 40,50 | 50,50 |
3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (буханка) | кг | 66,64 | 62,50 | 65,00 | 60,75 | 67,00 | 67,00 | 63,75 | 61,88 | 85,23 |
4 | Хлеб (тандырный) | кг | 97,79 | 96,50 | 93,00 | 96,50 | 113,00 | 92,00 | 94,75 | 88,05 | 108,52 |
5 | Молоко пастеризованное 2,5–3,2% | л | 81,36 | 69,00 | 76,00 | 75,00 | 88,00 | 74,50 | 107,50 | 79,50 | - |
6 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 159,72 | 145,00 | 158,00 | 165,00 | 168,00 | 164,75 | 162,00 | 160,00 | 155,00 |
7 | Масло сливочное (несоленое, не менее 72%) | кг | 688,50 | 615,00 | 587,50 | 575,00 | 790,00 | 713,50 | 824,50 | 540,00 | 862,50 |
8 | Говядина (кроме филе) | кг | 707,50 | 755,00 | 725,00 | 675,00 | 700,00 | 710,00 | 715,00 | 680,00 | 700,00 |
9 | Баранина (кроме филе) | кг | 708,13 | 735,00 | 725,00 | 665,00 | 690,00 | 695,00 | 715,00 | 690,00 | 750,00 |
10 | Сахар | кг | 76,75 | 77,50 | 76,00 | 75,00 | 76,10 | 77,25 | 73,65 | 76,00 | 82,50 |
11 | Рис (развесной, очищенный белый) | кг | 141,38 | 175,00 | 142,50 | 145,00 | 145,00 | 130,00 | 151,00 | 130,00 | 112,50 |
12 | Макаронные изделия (вермишель, развесные) | кг | 79,94 | 75,00 | 78,50 | 85,00 | 78,50 | 77,50 | 88,50 | 80,00 | 76,50 |
13 | Макаронные изделия (спагетти, упакованные) | 400 г | 79,79 | 60,00 | 80,00 | 85,00 | 73,00 | 90,00 | 103,00 | 67,50 | - |
14 | Макаронные изделия (рожки, развесные) | кг | 78,41 | 80,00 | 77,50 | 87,50 | 78,90 | 68,50 | 76,50 | 80,00 | - |
15 | Куриные яйца | 10 шт. | 134,13 | 120,00 | 130,00 | 135,00 | 155,00 | 143,00 | 135,00 | 115,00 | 140,00 |
16 | Картофель | кг | 46,06 | 45,00 | 42,00 | 55,00 | 47,50 | 40,00 | 42,50 | 46,50 | 50,00 |
17 | Морковь | кг | 41,53 | 42,50 | 43,00 | 52,50 | 47,50 | 43,75 | 36,50 | 27,50 | 39,00 |
18 | Лук репчатый | кг | 27,41 | 35,00 | 33,00 | 37,50 | 22,50 | 19,75 | 27,50 | 14,00 | 30,00 |
19 | Уголь (местный) | т | 6825,00 | 6200,00 | 6650,00 | 5400,00 | 6750,00 | 6600,00 | 7750,00 | 6250,00 | 9000,00 |
20 | Уголь (импортный) | т | 8250,00 | 7000,00 | 7500,00 | - | 10000,00 | 8500,00 | - | - | - |
21 | Бензин АИ‑92 | л | 75,06 | 73,90 | 74,70 | 74,35 | 74,65 | 71,70 | 76,65 | 75,85 | 78,65 |
22 | Дизельное топливо | л | 79,96 | 78,35 | 78,60 | 80,05 | 79,65 | 78,70 | 80,90 | 81,05 | 82,40 |
23 | Сжиженный нефтяной газ (автогаз) | л | 40,43 | 38,90 | 36,95 | 41,65 | 41,40 | 39,70 | 41,55 | 40,65 | 42,60 |
24 | Сжиженный газ (баллон) | баллон | 737,69 | 689,40 | - | 800,00 | 800,00 | 645,60 | 788,59 | 673,46 | 766,80 |
25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 33,10 | 47,50 | - | - | 35,00 | 32,00 | - | 27,00 | 24,00 |
26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 43,40 | 62,50 | - | - | 45,00 | 36,00 | - | 34,00 | 39,50 |
27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 49,70 | 57,50 | - | - | 49,00 | 52,00 | - | 40,00 | 50,00 |
28 | Сено | тюк | 320,83 | - | 365,00 | 330,00 | 260,00 | 340,00 | - | 315,00 | 315,00 |
29 | Солома | тюк | 206,67 | - | 180,00 | 125,00 | 115,00 | 315,00 | - | 185,00 | 320,00 |
30 | Универсальный комбикорм | кг | 28,25 | 37,50 | 23,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 26,00 | 31,50 | 15,00 |
31 | Отруби | кг | 24,38 | - | 23,00 | - | 24,50 | 23,00 | 25,25 | 24,50 | 26,00 |
32 | Кукуруза | кг | 29,06 | 30,50 | 23,00 | 30,00 | 31,00 | 28,00 | 29,00 | 28,50 | 32,50 |
33 | Фуражная пшеница | кг | 27,06 | 27,50 | 23,00 | 30,00 | 24,00 | 25,50 | 29,00 | 26,00 | 31,50 |
Примечания:
— Мониторинг средних розничных цен проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и в г. Токмок.
— Мониторинг не проводится по булочкам, батонам, багетам, патыр и другим хлебобулочным изделиям с добавками.
— Цены на овощи указаны с учетом нового сезона.
— Без учета филе, нарезки и фарша.
— Без учета угля Сулюкты.