03.04.2026
Пресс-центр
По состоянию на 2 апреля 2026 года Результаты еженедельного мониторинга средних розничных рыночных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товара | Ед. изм. | КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Жалал-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1 сорта (местная, развесная) | кг | 34,91 | 47,50 | 31,00 | 35,00 | 33,78 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 35,00 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта (импортная) | кг | 44,12 | 55,00 | 38,00 | 45,00 | 41,45 | 41,50 | 41,00 | 40,50 | 50,50 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (батон) | кг | 66,64 | 62,50 | 65,00 | 60,75 | 67,00 | 67,00 | 63,75 | 61,88 | 85,23 |
| 4 | Хлеб (тандырный) | кг | 97,79 | 96,50 | 93,00 | 96,50 | 113,00 | 92,00 | 94,75 | 88,05 | 108,52 |
| 5 | Молоко пастеризованное (2,5–3,2%) | л | 81,43 | 70,50 | 76,00 | 75,00 | 88,00 | 74,50 | 106,50 | 79,50 | - |
| 6 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 159,84 | 145,00 | 158,00 | 165,00 | 168,00 | 164,75 | 163,00 | 160,00 | 155,00 |
| 7 | Масло сливочное (не менее 72%) | кг | 689,13 | 620,00 | 587,50 | 575,00 | 790,00 | 713,50 | 824,50 | 540,00 | 862,50 |
| 8 | Говядина (кроме филе) | кг | 706,25 | 755,00 | 730,00 | 700,00 | 700,00 | 670,00 | 715,00 | 680,00 | 700,00 |
| 9 | Баранина (кроме филе) | кг | 711,25 | 735,00 | 730,00 | 700,00 | 690,00 | 680,00 | 715,00 | 690,00 | 750,00 |
| 10 | Сахар | кг | 77,00 | 77,50 | 76,00 | 77,00 | 76,10 | 77,50 | 73,40 | 76,00 | 82,50 |
| 11 | Рис (развесной, белый) | кг | 140,75 | 175,00 | 142,50 | 145,00 | 145,00 | 130,00 | 151,00 | 125,00 | 112,50 |
| 12 | Макароны (вермишель, развесные) | кг | 79,94 | 75,00 | 78,50 | 85,00 | 78,50 | 77,50 | 88,50 | 80,00 | 76,50 |
| 13 | Макароны (спагетти, упаковка 400 г) | 400 г | 80,14 | 62,50 | 80,00 | 85,00 | 73,00 | 90,00 | 103,00 | 67,50 | - |
| 14 | Макароны (рожки, развесные) | кг | 78,41 | 80,00 | 77,50 | 87,50 | 78,90 | 68,50 | 76,50 | 80,00 | - |
| 15 | Яйца куриные | 10 шт | 131,56 | 120,00 | 135,00 | 145,00 | 155,00 | 137,50 | 130,00 | 100,00 | 129,95 |
| 16 | Картофель | кг | 46,38 | 45,00 | 42,00 | 55,00 | 47,50 | 40,00 | 47,50 | 44,00 | 50,00 |
| 17 | Морковь | кг | 42,09 | 42,50 | 43,00 | 52,50 | 47,50 | 43,75 | 41,00 | 27,50 | 39,00 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 26,78 | 35,00 | 33,00 | 32,50 | 22,50 | 19,75 | 30,00 | 14,00 | 27,50 |
| 19 | Уголь (местный) | т | 6825,00 | 6200,00 | 6650,00 | 5400,00 | 6750,00 | 6600,00 | 7750,00 | 6250,00 | 9000,00 |
| 20 | Уголь (импортный) | т | 8250,00 | 7000,00 | 7500,00 | - | 10000,00 | 8500,00 | - | - | - |
| 21 | Бензин АИ-92 | л | 75,43 | 73,90 | 74,70 | 75,35 | 74,65 | 71,70 | 77,60 | 76,85 | 78,65 |
| 22 | Дизельное топливо | л | 80,28 | 79,35 | 78,60 | 80,30 | 79,65 | 78,70 | 81,40 | 81,85 | 82,35 |
| 23 | Сжиженный газ (автогаз) | л | 40,84 | 38,90 | 36,95 | 42,40 | 42,20 | 39,70 | 42,05 | 41,90 | 42,60 |
| 24 | Газ в баллонах | баллон | 743,32 | 689,40 | - | 800,00 | 800,00 | 645,60 | 827,96 | 673,46 | 766,80 |
| 25 | Аммиачная селитра | кг | 33,10 | 47,50 | - | - | 35,00 | 32,00 | - | 27,00 | 24,00 |
| 26 | Карбамид | кг | 43,40 | 62,50 | - | - | 45,00 | 36,00 | - | 34,00 | 39,50 |
| 27 | Аммофос | кг | 49,70 | 57,50 | - | - | 49,00 | 52,00 | - | 40,00 | 50,00 |
| 28 | Сено | тюк | 320,83 | - | 365,00 | 330,00 | 260,00 | 340,00 | - | 315,00 | 315,00 |
| 29 | Солома | тюк | 207,50 | - | 180,00 | 125,00 | 115,00 | 315,00 | - | 185,00 | 325,00 |
| 30 | Комбикорм универсальный | кг | 28,25 | 37,50 | 23,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 26,00 | 31,50 | 15,00 |
| 31 | Отруби | кг | 24,38 | - | 23,00 | - | 24,50 | 23,00 | 25,25 | 24,50 | 26,00 |
| 32 | Кукуруза | кг | 29,00 | 30,50 | 23,00 | 30,00 | 31,00 | 28,00 | 29,00 | 28,50 | 32,00 |
| 33 | Кормовая пшеница | кг | 27,06 | 27,50 | 23,00 | 30,00 | 24,00 | 25,50 | 29,00 | 26,00 | 31,50 |
Примечания:
- Мониторинг средних розничных цен проводится еженедельно в областных центрах и городе Токмок;
- Не охватываются: булочные изделия (батоны, багеты, лепёшки и др.);
- Цены на овощи указаны с учётом сезонности;
- По мясу не учитываются филе, фарш и разделка;
- Уголь Сулюктинский не включён в мониторинг.