10.07.2026
Пресс-центр
По состоянию на 10 июля 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товара | Ед. изм. | По КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Джалал-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1 сорта (местная, весовая) | кг | 36,3 | 47,5 | 33,5 | 35,0 | 36,7 | 35,4 | 33,0 | 34,5 | 35,0 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта (импортная, весовая) | кг | 43,8 | 55,0 | 39,5 | 45,0 | 43,5 | 42,5 | 41,0 | 40,5 | 43,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (формовой) | кг | 67,2 | 62,5 | 67,0 | 60,8 | 67,0 | 69,3 | 63,8 | 63,4 | 84,3 |
| 4 | Хлеб (тандырный) | кг | 98,1 | 96,5 | 94,0 | 96,5 | 113,0 | 94,5 | 94,8 | 89,2 | 106,4 |
| 5 | Молоко пастеризованное 2,5–3,2% жирности | л | 83,9 | 76,5 | 76,0 | 75,0 | 95,5 | 77,5 | 107,5 | 79,5 | - |
| 6 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 161,7 | 145,0 | 162,5 | 165,0 | 166,5 | 180,0 | 159,5 | 160,0 | 155,0 |
| 7 | Масло сливочное (несоленое, не менее 72%, без растительных жиров) | кг | 663,4 | 550,0 | 595,0 | 575,0 | 767,5 | 794,5 | 780,5 | 540,0 | 705,0 |
| 8 | Говядина (кроме филе) | кг | 762,5 | 760,0 | 745,0 | 815,0 | 750,0 | 755,0 | 730,0 | 795,0 | 750,0 |
| 9 | Баранина (кроме филе) | кг | 796,3 | 870,0 | 760,0 | 815,0 | 790,0 | 800,0 | 740,0 | 795,0 | 800,0 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 79,4 | 77,5 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,2 | 77,0 | 81,0 | 82,5 |
| 11 | Рис (белый, очищенный, весовой) | кг | 142,1 | 175,0 | 150,0 | 145,0 | 146,0 | 130,0 | 151,0 | 127,5 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия (вермишель, весовые) | кг | 80,3 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 78,5 | 73,5 | 88,5 | 82,5 | 76,5 |
| 13 | Макаронные изделия (спагетти, фасованные) | 400 г | 81,9 | 67,5 | 82,5 | 85,0 | 73,0 | 90,0 | 103,0 | 72,5 | - |
| 14 | Макаронные изделия (рожки, весовые) | кг | 79,5 | 80,0 | 82,5 | 87,5 | 78,9 | 68,5 | 76,5 | 82,5 | - |
| 15 | Куриные яйца | 10 шт. | 114,8 | 120,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 117,0 | 105,0 | 115,0 | 121,7 |
| 16 | Картофель | кг | 39,2 | 42,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 37,0 | 35,0 | 30,0 | 41,5 |
| 17 | Морковь | кг | 46,8 | 47,5 | 45,0 | 47,5 | 55,0 | 47,5 | 46,5 | 35,0 | 50,0 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 32,1 | 40,0 | 32,5 | 47,5 | 22,5 | 34,5 | 27,5 | 22,5 | 30,0 |
| 19 | Уголь (местный) | т | 6608,3 | 6200,0 | 6400,0 | - | 6500,0 | 6550,0 | 7750,0 | 6250,0 | - |
| 20 | Уголь (импортный) | т | 8150,0 | 7000,0 | 7250,0 | - | 10000,0 | 8350,0 | - | - | - |
| 21 | Бензин марки АИ-92 | л | 80,3 | 79,4 | 79,4 | 80,9 | 78,4 | 77,4 | 82,0 | 82,4 | 82,4 |
| 22 | Дизельное топливо (кроме зимнего) | л | 94,1 | 93,3 | 93,2 | 94,6 | 91,2 | 92,4 | 96,1 | 95,8 | 96,3 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ (автогаз) | л | 45,2 | 43,7 | 41,2 | 46,7 | 44,9 | 45,4 | 47,6 | 47,0 | 46,2 |
| 24 | Сжиженный газ (баллон) | баллон | 829,9 | 715,7 | - | 800,0 | 875,0 | 710,0 | 937,2 | 940,0 | 831,6 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 51,7 | 60,0 | - | - | 58,0 | 47,0 | - | 45,5 | 48,0 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 64,1 | 62,5 | - | - | 70,0 | 62,0 | - | 60,5 | 65,5 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 65,8 | 70,0 | - | - | 69,0 | 50,0 | - | 66,0 | 74,0 |
| 28 | Сено | тюк | 271,3 | - | 325,0 | - | 275,0 | 210,0 | - | 275,0 | - |
| 29 | Солома | тюк | 187,5 | - | 165,0 | 125,0 | 110,0 | 265,0 | - | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 29,8 | 37,5 | 24,5 | 31,0 | 33,5 | 39,0 | 26,0 | 31,5 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 25,0 | - | 24,0 | - | 29,0 | 21,5 | 25,3 | 25,0 | 25,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 29,6 | 28,5 | 25,0 | - | 35,5 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 32,0 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 28,3 | 27,5 | 25,0 | 30,0 | 31,5 | 24,5 | 29,0 | 27,0 | 31,5 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок.
- Мониторинг не распространяется на хлебобулочные изделия с добавками, булочки, батоны, багеты, лепешки и другие аналогичные изделия.
- Цены на овощи приведены с учетом нового сезона.
- Цены на мясо указаны без учета вырезки, стейков, фарша и других разделанных мясных продуктов.
- Цены на уголь приведены без учета угля марки «Сүлүктү».