24.07.2026
Пресс-центр
По состоянию на 24 июля 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товара | Ед. изм. | По КР | г. Бишкек | г. Токмок | г. Нарын | г. Каракол | г. Талас | г. Ош | г. Джалал-Абад | г. Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пшеничная мука 1 сорта (местная, весовая) | кг | 36,4 | 47,5 | 34,0 | 35,0 | 36,7 | 35,4 | 33,0 | 34,5 | 35,0 |
| 2 | Пшеничная мука 1 сорта (импортная, весовая) | кг | 43,9 | 55,0 | 39,5 | 45,0 | 43,5 | 43,5 | 41,0 | 40,5 | 43,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (формовой) | кг | 67,2 | 62,5 | 67,0 | 60,8 | 67,0 | 69,3 | 63,8 | 63,4 | 84,3 |
| 4 | Хлеб (тандырный) | кг | 98,2 | 96,5 | 94,5 | 96,5 | 113,0 | 94,5 | 94,8 | 89,2 | 106,4 |
| 5 | Пастеризованное молоко (2,5–3,2% жирности) | л | 83,7 | 76,5 | 76,0 | 75,0 | 95,5 | 76,0 | 107,5 | 79,5 | — |
| 6 | Рафинированное подсолнечное масло | л | 163,6 | 145,0 | 162,5 | 165,0 | 166,5 | 180,0 | 159,5 | 175,0 | 155,0 |
| 7 | Сливочное масло (несоленое, не менее 72% жирности, без добавок и растительных жиров) | кг | 663,4 | 550,0 | 595,0 | 575,0 | 767,5 | 794,5 | 780,5 | 540,0 | 705,0 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 767,5 | 760,0 | 755,0 | 815,0 | 750,0 | 775,0 | 740,0 | 795,0 | 750,0 |
| 9 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 803,1 | 840,0 | 775,0 | 815,0 | 825,0 | 815,0 | 740,0 | 815,0 | 800,0 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 79,4 | 77,5 | 79,0 | 79,2 | 79,0 | 80,2 | 77,0 | 81,0 | 82,5 |
| 11 | Рис (весовой, шлифованный белый) | кг | 142,1 | 175,0 | 150,0 | 145,0 | 146,0 | 130,0 | 151,0 | 127,5 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия (вермишель, весовые) | кг | 80,3 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 78,5 | 73,5 | 88,5 | 82,5 | 76,5 |
| 13 | Макаронные изделия (спагетти, фасованные) | 400 г | 82,3 | 67,5 | 85,0 | 85,0 | 73,0 | 90,0 | 103,0 | 72,5 | — |
| 14 | Макаронные изделия (рожки, весовые) | кг | 79,7 | 80,0 | 82,5 | 87,5 | 78,9 | 68,5 | 78,0 | 82,5 | — |
| 15 | Куриные яйца | 10 шт. | 117,7 | 135,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 121,7 |
| 16 | Картофель | кг | 39,2 | 40,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 35,0 | 32,5 | 37,0 | 41,5 |
| 17 | Морковь | кг | 48,5 | 45,0 | 45,0 | 47,5 | 55,0 | 47,5 | 46,5 | 49,0 | 52,5 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 32,9 | 42,5 | 32,5 | 47,5 | 22,5 | 30,0 | 27,5 | 30,5 | 30,0 |
| 19 | Уголь (местный) | т | 6754,2 | 6200,0 | 6400,0 | — | 7375,0 | 6550,0 | 7750,0 | 6250,0 | — |
| 20 | Уголь (импортный) | т | 8306,3 | 7000,0 | 7250,0 | — | 10625,0 | 8350,0 | — | — | — |
| 21 | Бензин марки АИ-92 | л | 83,7 | 79,4 | 83,8 | 85,9 | 78,4 | 78,9 | 87,9 | 87,4 | 87,9 |
| 22 | Дизельное топливо (кроме зимнего) | л | 97,1 | 93,3 | 97,3 | 99,4 | 91,2 | 98,2 | 100,4 | 96,3 | 101,1 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ (автогаз) | л | 47,5 | 46,1 | 46,1 | 48,7 | 44,9 | 46,9 | 49,5 | 48,8 | 48,7 |
| 24 | Сжиженный газ (баллон) | баллон | 841,7 | 715,7 | — | 800,0 | 875,0 | 710,0 | 974,7 | 940,0 | 876,6 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 51,3 | 60,0 | — | — | 58,0 | 49,0 | — | 45,5 | 44,0 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 64,0 | 62,5 | — | — | 70,0 | 63,0 | — | 60,5 | 64,0 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 65,8 | 70,0 | — | — | 69,0 | 50,0 | — | 66,0 | 74,0 |
| 28 | Сено | тюк | 268,8 | — | 325,0 | — | 275,0 | 200,0 | — | 275,0 | — |
| 29 | Солома | тюк | 187,5 | — | 165,0 | 125,0 | 110,0 | 265,0 | — | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 29,4 | 37,5 | 24,5 | 31,0 | 33,5 | 39,0 | 26,0 | 29,0 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 24,7 | — | 24,5 | — | 29,0 | 21,5 | 25,3 | 23,0 | 25,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 29,6 | 28,5 | 25,5 | — | 35,5 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 32,0 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 27,8 | 27,5 | 25,5 | 30,0 | 31,5 | 23,5 | 29,0 | 24,0 | 31,5 |
Примечания:
- Еженедельный мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок.
- Мониторинг не распространяется на хлебобулочные изделия с добавками, булочки, батоны, багеты, патыр и другие аналогичные изделия.
- Цены на овощи приведены с учетом нового сезона.
- Цены на мясо указаны без учета бескостного мяса, вырезки, фарша и других мясных полуфабрикатов.
- При мониторинге цен на уголь не учитывается уголь Сулюкты.