14.09.2026
Пресс-центр
По состоянию на 14 сентября 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товара | Ед. изм. | По КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Ж.-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пшеничная мука 1 сорта, весовая (местного производства) | кг | 35,9 | 45,0 | 34,5 | 35,0 | 37,8 | 35,4 | 33,0 | 33,0 | 33,3 |
| 2 | Пшеничная мука 1 сорта, весовая (импортная) | кг | 45,8 | 67,5 | 41,5 | 45,0 | 43,5 | 44,5 | 41,0 | 40,5 | 42,8 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (булочный хлеб) | кг | 67,4 | 62,5 | 67,0 | 60,8 | 67,0 | 75,0 | 63,8 | 63,5 | 79,8 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 97,9 | 96,5 | 94,5 | 96,5 | 113,0 | 94,5 | 94,8 | 89,2 | 104,4 |
| 5 | Пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% | л | 84,5 | 76,5 | 76,0 | 75,0 | 95,5 | 78,0 | 111,0 | 79,5 | - |
| 6 | Рафинированное растительное подсолнечное масло | л | 169,0 | 177,5 | 165,0 | 165,0 | 168,0 | 195,0 | 162,5 | 175,0 | 144,0 |
| 7 | Сливочное масло (несоленое, не менее 72%, без добавок и растительных масел) | кг | 661,1 | 525,0 | 605,0 | 575,0 | 767,5 | 791,0 | 810,5 | 540,0 | 675,0 |
| 8 | Говядина (за исключением вырезки) | кг | 782,5 | 780,0 | 795,0 | 790,0 | 795,0 | 775,0 | 765,0 | 770,0 | 790,0 |
| 9 | Баранина (за исключением вырезки) | кг | 840,0 | 825,0 | 840,0 | 830,0 | 840,0 | 835,0 | 860,0 | 865,0 | 825,0 |
| 10 | Сахар | кг | 79,7 | 82,5 | 76,0 | 79,5 | 79,6 | 79,2 | 76,0 | 83,5 | 81,5 |
| 11 | Рис (весовой, шлифованный белый) | кг | 147,3 | 225,0 | 155,0 | 145,0 | 146,0 | 130,0 | 151,0 | 127,5 | 99,3 |
| 12 | Весовые макаронные изделия (вермишель) | кг | 80,2 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 78,5 | 73,5 | 88,5 | 82,5 | 73,3 |
| 13 | Фасованные макаронные изделия (спагетти) | 400 г | 82,4 | 67,5 | 87,5 | 85,0 | 73,0 | 88,5 | 103,0 | 72,5 | - |
| 14 | Весовые макаронные изделия (рожки) | кг | 80,4 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 78,9 | 71,0 | 78,0 | 82,5 | - |
| 15 | Куриные яйца | 10 шт. | 117,5 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 120,0 | 121,5 | 130,0 | 116,0 | 117,5 |
| 16 | Картофель | кг | 32,9 | 32,5 | 32,5 | 35,0 | 35,0 | 32,5 | 32,5 | 26,5 | 36,5 |
| 17 | Морковь | кг | 45,4 | 45,0 | 47,5 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 46,5 | 42,5 | 51,5 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 31,8 | 45,0 | 32,5 | 37,5 | 35,0 | 30,0 | 27,5 | 19,5 | 27,5 |
| 19 | Уголь (местный) | тонна | 7 466,7 | 7 000,0 | 7 200,0 | - | 8 250,0 | 7 600,0 | 7 750,0 | 7 000,0 | - |
| 20 | Уголь (импортный) | тонна | 8 887,5 | 7 000,0 | 8 050,0 | - | 10 400,0 | 10 100,0 | - | - | - |
| 21 | Бензин марки АИ-92 | л | 88,4 | 87,9 | 86,7 | 88,9 | 88,9 | 83,5 | 90,4 | 90,4 | 90,3 |
| 22 | Дизельное топливо (за исключением зимнего топлива) | л | 101,0 | 99,9 | 98,6 | 100,9 | 100,5 | 100,4 | 102,7 | 102,4 | 102,9 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ / автогаз | л | 49,2 | 48,8 | 47,7 | 49,8 | 49,8 | 48,4 | 50,6 | 49,9 | 48,7 |
| 24 | Сжиженный газ (в баллонах) | баллон | 927,7 | 950,0 | - | 800,0 | 1 100,0 | 825,0 | 996,3 | 946,0 | 876,6 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 51,8 | 60,0 | - | - | 58,0 | 49,0 | - | 45,5 | 46,5 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 63,4 | 62,5 | - | - | 70,0 | 63,0 | - | 60,5 | 61,0 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 66,0 | 70,0 | - | - | 70,0 | 50,0 | - | 66,0 | 74,0 |
| 28 | Сено | тюк | 275,0 | - | 325,0 | 255,0 | 290,0 | 230,0 | - | 275,0 | - |
| 29 | Солома | тюк | 175,8 | - | 155,0 | 125,0 | 120,0 | 200,0 | - | 170,0 | 285,0 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 29,4 | 37,5 | 25,5 | 31,0 | 33,5 | 38,0 | 26,0 | 29,0 | 14,5 |
| 31 | Отруби | кг | 25,3 | - | 25,0 | - | 29,0 | 21,8 | 25,3 | 25,5 | 25,5 |
| 32 | Кукуруза | кг | 28,1 | 28,5 | 26,0 | - | 35,5 | 24,5 | 29,0 | 26,0 | 27,0 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 26,3 | 27,5 | 25,0 | 29,0 | 31,5 | 17,5 | 29,0 | 24,0 | 27,0 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок.
- Мониторинг хлеба с добавками, булочек, батонов, багетов, патыр-нана и т. д. не проводится.
- Цены на овощи указаны с учетом нового сезона.
- По мясу не учитываются вырезка, отрубы, карчыга и фарш.
- Цены на уголь указаны без учета Сулюктинского угля.