23.10.2026
Пресс-центр
По состоянию на 23 октября 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товара | Ед. изм. | По КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Манас | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пшеничная мука 1-го сорта (местная, весовая) | кг | 35,8 | 45,0 | 32,5 | 35,0 | 38,5 | 34,0 | 33,0 | 33,0 | 35,0 |
| 2 | Пшеничная мука 1-го сорта (импортная, весовая) | кг | 46,1 | 67,5 | 41,5 | 45,0 | 43,5 | 46,0 | 41,0 | 40,5 | 43,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1-го сорта (формовой) | кг | 69,3 | 62,5 | 77,5 | 60,8 | 67,0 | 75,0 | 63,8 | 63,5 | 84,3 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 98,9 | 96,5 | 95,0 | 96,5 | 113,0 | 100,0 | 94,8 | 89,2 | 106,4 |
| 5 | Молоко пастеризованное жирностью 2,5–3,2% | литр | 85,6 | 76,5 | 80,0 | 75,0 | 95,5 | 82,0 | 111,0 | 79,5 | - |
| 6 | Растительное рафинированное подсолнечное масло | литр | 171,3 | 177,5 | 167,5 | 165,0 | 164,0 | 190,0 | 176,5 | 175,0 | 155,0 |
| 7 | Масло сливочное (несолёное, жирностью не менее 72%, без добавок и растительных жиров) | кг | 671,1 | 590,0 | 595,0 | 575,0 | 782,5 | 771,0 | 810,5 | 540,0 | 705,0 |
| 8 | Говядина (кроме вырезки) | кг | 780,0 | 760,0 | 790,0 | 790,0 | 800,0 | 775,0 | 765,0 | 770,0 | 790,0 |
| 9 | Баранина (кроме вырезки) | кг | 850,0 | 865,0 | 850,0 | 830,0 | 835,0 | 840,0 | 865,0 | 865,0 | 850,0 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 79,1 | 83,5 | 77,5 | 79,5 | 73,0 | 81,2 | 74,7 | 81,0 | 82,5 |
| 11 | Рис (весовой, очищенный белый) | кг | 144,4 | 185,0 | 155,0 | 145,0 | 149,0 | 130,0 | 151,0 | 127,5 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия весовые (вермишель) | кг | 81,2 | 75,0 | 87,5 | 85,0 | 79,5 | 77,5 | 88,5 | 80,0 | 76,5 |
| 13 | Макаронные изделия фасованные (спагетти) | 400 г | 83,6 | 70,0 | 92,5 | 85,0 | 74,0 | 88,5 | 103,0 | 72,5 | - |
| 14 | Макаронные изделия весовые (рожки) | кг | 81,8 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 80,0 | 73,5 | 84,0 | 80,0 | - |
| 15 | Яйца куриные | 10 шт. | 123,4 | 105,0 | 120,0 | 125,0 | 135,0 | 119,5 | 135,0 | 116,0 | 131,5 |
| 16 | Картофель | кг | 31,6 | 32,5 | 32,5 | 30,0 | 35,0 | 25,0 | 35,0 | 26,5 | 36,5 |
| 17 | Морковь | кг | 47,6 | 45,0 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 52,0 | 46,5 | 32,5 | 52,5 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 30,2 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 23,5 | 32,5 | 19,0 | 31,5 |
| 19 | Уголь (местный) | тонна | 7441,7 | 7000,0 | 7200,0 | - | 8000,0 | 7950,0 | 7500,0 | 7000,0 | - |
| 20 | Уголь (импортный) | тонна | 9100,0 | 7000,0 | 8050,0 | - | 11250,0 | 10100,0 | - | - | - |
| 21 | Бензин марки АИ-92 | литр | 88,4 | 87,9 | 86,7 | 88,9 | 87,9 | 84,0 | 90,6 | 89,9 | 91,4 |
| 22 | Дизельное топливо (кроме зимнего) | литр | 100,6 | 99,9 | 98,6 | 100,9 | 100,5 | 100,4 | 101,5 | 100,2 | 102,9 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ (автогаз) | литр | 49,3 | 48,8 | 47,7 | 49,8 | 49,8 | 48,9 | 50,6 | 49,9 | 48,7 |
| 24 | Сжиженный газ (в баллонах) | баллон | 942,0 | 950,0 | - | 800,0 | 1200,0 | 825,0 | 996,3 | 946,0 | 876,6 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 52,0 | 60,0 | - | - | 62,5 | 50,0 | - | 45,5 | 42,0 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 63,6 | 62,5 | - | - | 70,0 | 63,0 | - | 60,5 | 62,0 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 65,7 | 70,0 | - | - | 68,5 | 50,0 | - | 66,0 | 74,0 |
| 28 | Сено | тюк | 283,0 | - | 325,0 | 275,0 | 290,0 | 250,0 | - | 275,0 | - |
| 29 | Солома | тюк | 180,0 | - | 150,0 | 125,0 | 120,0 | 225,0 | - | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 30,2 | 42,5 | 24,5 | 31,0 | 33,5 | 40,0 | 26,0 | 29,0 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 25,1 | - | 24,5 | - | 29,0 | 22,3 | 25,3 | 24,5 | 25,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 28,1 | 31,0 | 24,5 | - | 40,0 | 23,5 | 29,0 | 24,0 | 25,0 |
| 33 | Пшеница фуражная | кг | 26,9 | 27,5 | 24,5 | 29,0 | 31,5 | 22,5 | 29,0 | 24,0 | 27,0 |
Примечания:
Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок.
Мониторинг не проводится в отношении хлеба с добавками, булочек, батонов, багетов, патыр-нан и других подобных изделий.
Цены на овощи указаны с учётом нового сезона.
Цены на мясо указаны без учёта вырезки, мяса кусками, карчыга и фарша.
Цены на уголь указаны без учёта угля из Сулюкты.