29.04.2026
Пресс-центр
По состоянию на 29 апреля 2026 года Итоги еженедельного мониторинга средних розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товаров | Ед. изм. | По КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Дж-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1 сорт (местная) | кг | 34,9 | 47,5 | 31,0 | 35,0 | 34,0 | 32,0 | 33,0 | 32,0 | 35,0 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорт (импортная) | кг | 43,7 | 55,0 | 38,5 | 45,0 | 42,5 | 42,4 | 41,0 | 40,5 | 44,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | кг | 66,7 | 62,5 | 66,0 | 60,8 | 67,0 | 67,5 | 63,8 | 61,9 | 84,3 |
| 4 | Хлеб (тандырный) | кг | 97,6 | 96,5 | 93,5 | 96,5 | 113,0 | 92,0 | 94,8 | 88,1 | 106,4 |
| 5 | Молоко пастеризованное (2,5–3,2%) | л | 83,1 | 70,5 | 76,0 | 75,0 | 100,5 | 75,0 | 105,0 | 79,5 | - |
| 6 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 159,8 | 145,0 | 159,0 | 165,0 | 166,5 | 168,5 | 159,5 | 160,0 | 155,0 |
| 7 | Масло сливочное (не менее 72%) | кг | 679,3 | 550,0 | 595,0 | 575,0 | 767,5 | 794,5 | 824,5 | 540,0 | 787,5 |
| 8 | Говядина | кг | 706,9 | 750,0 | 730,0 | 700,0 | 710,0 | 670,0 | 715,0 | 680,0 | 700,0 |
| 9 | Баранина | кг | 715,0 | 730,0 | 740,0 | 700,0 | 715,0 | 680,0 | 715,0 | 690,0 | 750,0 |
| 10 | Сахар | кг | 77,2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 75,8 | 77,5 | 73,4 | 76,0 | 82,5 |
| 11 | Рис (очищенный) | кг | 141,1 | 175,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 130,5 | 151,0 | 125,0 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия (вермишель) | кг | 79,9 | 75,0 | 78,5 | 85,0 | 78,5 | 77,5 | 88,5 | 80,0 | 76,5 |
| 13 | Макароны (спагетти, 400 гр) | шт | 81,2 | 67,5 | 82,5 | 85,0 | 73,0 | 90,0 | 103,0 | 67,5 | - |
| 14 | Макароны (рожки) | кг | 78,6 | 80,0 | 78,5 | 87,5 | 78,9 | 68,5 | 76,5 | 80,0 | - |
| 15 | Яйца куриные (10 шт) | уп | 116,9 | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 134,5 | 105,0 | 97,5 | 113,3 |
| 16 | Картофель | кг | 44,9 | 42,5 | 47,5 | 42,5 | 45,0 | 40,0 | 47,5 | 44,0 | 50,0 |
| 17 | Морковь | кг | 41,1 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 42,5 | 43,5 | 26,0 | 36,7 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 25,6 | 37,5 | 27,5 | 27,5 | 20,0 | 19,8 | 30,0 | 12,5 | 30,0 |
| 19 | Уголь (местный) | т | 6650 | 6200 | 6400 | - | 6750 | 6550 | 7750 | 6250 | - |
| 20 | Уголь (импортный) | т | 8150 | 7000 | 7250 | - | 10000 | 8350 | - | - | - |
| 21 | Бензин АИ-92 | л | 78,6 | 78,1 | 75,2 | 79,1 | 76,9 | 76,4 | 81,6 | 80,6 | 80,7 |
| 22 | Дизельное топливо | л | 88,1 | 89,4 | 79,1 | 89,1 | 86,9 | 85,7 | 91,6 | 91,1 | 91,9 |
| 23 | СУГ / автогаз | л | 42,9 | 42,9 | 37,0 | 44,4 | 43,9 | 42,9 | 44,8 | 42,9 | 44,8 |
| 24 | Газ (баллон) | шт | 805,9 | 715,7 | - | 800,0 | 875,0 | 709,0 | 877,2 | 858,0 | 806,4 |
| 25 | Удобрения (аммиачная селитра) | кг | 44,1 | 60,0 | - | - | 55,0 | 34,5 | - | 27,0 | - |
| 26 | Удобрения (карбамид) | кг | 53,9 | 62,5 | - | - | 60,0 | - | - | 34,0 | 59,0 |
| 27 | Удобрения (аммофос) | кг | 55,8 | 70,0 | - | - | 69,0 | 50,0 | - | 40,0 | 50,0 |
| 28 | Сено | тюк | 310,0 | - | 365,0 | - | 260,0 | 340,0 | - | 275,0 | - |
| 29 | Солома | тюк | 197,5 | - | 180,0 | 125,0 | 105,0 | 315,0 | - | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Комбикорм | кг | 28,3 | 37,5 | 23,5 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 26,0 | 31,5 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 24,3 | - | 23,0 | - | 24,5 | 22,8 | 25,3 | 24,0 | 26,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 28,6 | 28,5 | 24,0 | - | 31,0 | 27,0 | 29,0 | 28,5 | 32,0 |
| 33 | Кормовая пшеница | кг | 27,1 | 27,5 | 24,0 | 30,0 | 24,0 | 25,0 | 29,0 | 26,0 | 31,5 |
Примечания:
- Мониторинг средних розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок;
- Не включаются в мониторинг хлебобулочные изделия с добавками (булочки, батоны, багеты и др.);
- Цены на овощи указаны с учётом сезонности;
- Не учитываются субпродукты, фарш и разделка мяса;
- Не учитывается уголь Сулюкты.