Кыргыз Республикасында калк үчүн көмүрдүн чекене баасынын чеги белгиленди
Көмүрдүн баасынын негизсиз өсүшүнө жол бербөө жана анын Кыргыз Республикасынын калкы үчүн баа жагынан жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында көмүрдүн баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди.
Тиешелүү чаралар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 8-сентябрындагы №455 «Социалдык маанилүү товарлардын бааларын мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө» токтомуна, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин 2026-жылдын 21-октябрындагы №219 буйругуна жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын 2026-жылдын 22-октябрындагы №84 буйругуна ылайык кабыл алынды.
Киргизилген убактылуу мамлекеттик жөнгө салуунун алкагында Кыргыз Республикасынын аймагында калкка сатылуучу көмүрдүн чекене баасынын эң жогорку деңгээлдери белгиленди.
Бул чаралар калк үчүн көмүрдүн баа жагынан жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга, социалдык маанилүү товардын наркынын негизсиз жогорулашынын алдын алууга жана чекене сатууда белгиленген чектик бааларды сактоого багытталган.
Убактылуу мамлекеттик баа жөнгө салуу 2027-жылдын 18-январын кошо алганда күчүндө болот.
Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы рынок катышуучуларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын белгиленген талаптарын сактоого жана көмүрдүн чекене баасынын белгиленген эң жогорку деңгээлинен ашырбоого чакырат.
Эң жогорку чекене баа (сом)
| № | Аталышы | Көмүрдүн келип чыгышы / маркасы | 1 тонна (дүңүнөн) | 1 кг (таңгакталган) |
|---|---|---|---|---|
| Бишкек шаары | ||||
| 1 | Бишкек ш. | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 7000 | 8,0 |
| 2 | Бишкек ш. | Импорттук көмүр (Шабыркөл) | 7800 | 8,8 |
| 3 | Бишкек ш. | Импорттук көмүр (Кара-Жыра) | 7900 | 8,9 |
| Чүй облусу — жергиликтүү | ||||
| 4 | Кемин району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 6600 | 7,6 |
| 5 | Токмок ш., Чүй району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 6700 | 7,7 |
| 6 | Кант ш., Ысык-Ата району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 6850 | 7,9 |
| 7 | Аламүдүн району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 7200 | 8,2 |
| 8 | Сокулук району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 7200 | 8,2 |
| 9 | Москва району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 7300 | 8,3 |
| 10 | Кара-Балта ш., Жайыл району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 7400 | 8,4 |
| 11 | Панфилов району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 7500 | 8,5 |
| Чүй облусу — импорттук | ||||
| 12 | Чүй облусу | Шабыркөл көмүрү (импорттук) | 7800 | 8,8 |
| 13 | Чүй облусу | Шабыркөл көмүрү (импорттук) | 7900 | 8,9 |
| Нарын облусу | ||||
| 14 | Нарын ш. (Долоон ашуусу аркылуу) | Кара-Кече | 6600 | 7,6 |
| 15 | Нарын району (Долоон ашуусу аркылуу) | Кара-Кече | 6600 | 7,6 |
| 16 | Ат-Башы району (Долоон ашуусу аркылуу) | Кара-Кече | 6800 | 7,8 |
| 17 | Кочкор району | Кара-Кече | 5500 | 6,5 |
| 18 | Жумгал району | Кара-Кече | 4600 | 5,6 |
| 19 | Ак-Талаа району (Долоон ашуусу аркылуу) | Түрүк | 6900 | 7,9 |
| 20 | Түрүк — Ат-Башы району (Орто-Сырт ашуусу аркылуу) | Түрүк | 4700 | 5,7 |
| 21 | Түрүк — Ак-Талаа району | Түрүк | 4100 | 5,1 |
| 22 | Түрүк — Нарын ш. (Нарын району) (Орто-Сырт ашуусу аркылуу) | Түрүк | 5100 | 6,1 |
| Талас облусу | ||||
| 23 | Талас шаары | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 7500 | 8,3 |
| 24 | Талас району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 7500 | 8,3 |
| 25 | Бакай-Ата району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 7900 | 8,7 |
| 26 | Айтматов району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 8200 | 9,0 |
| 27 | Манас району | Жергиликтүү көмүр (Кара-Кече) | 8300 | 9,1 |
| 28 | Талас шаары | Жергиликтүү көмүр (Агулак) | 8500 | 9,3 |
| 29 | Талас району | Жергиликтүү көмүр (Агулак) | 8500 | 9,3 |
| 30 | Бакай-Ата району | Жергиликтүү көмүр (Агулак) | 8800 | 9,6 |
| 31 | Айтматов району | Жергиликтүү көмүр (Агулак) | 9100 | 9,9 |
| 32 | Манас району | Жергиликтүү көмүр (Агулак) | 9300 | 10,1 |
| 33 | Талас шаары | Темир жол станциясынан импорттук көмүр (Кара-Жыра) | 9800 | 10,6 |
| 34 | Талас району | Темир жол станциясынан импорттук көмүр (Кара-Жыра) | 9900 | 10,7 |
| 35 | Бакай-Ата району | Темир жол станциясынан импорттук көмүр (Кара-Жыра) | 9700 | 10,5 |
| 36 | Айтматов району | Темир жол станциясынан импорттук көмүр (Кара-Жыра) | 9400 | 10,2 |
| 37 | Манас району | Темир жол станциясынан импорттук көмүр (Кара-Жыра) | 9400 | 10,2 |
| 38 | Талас шаары | Темир жол станциясынан импорттук көмүр (Шабыркөл) | 10000 | 10,7 |
| 39 | Талас району | Темир жол станциясынан импорттук көмүр (Шабыркөл) | 10100 | 10,8 |
| 40 | Бакай-Ата району | Темир жол станциясынан импорттук көмүр (Шабыркөл) | 9900 | 10,6 |
| 41 | Айтматов району | Темир жол станциясынан импорттук көмүр (Шабыркөл) | 9600 | 10,4 |
| 42 | Манас району | Темир жол станциясынан импорттук көмүр (Шабыркөл) | 9600 | 10,4 |
| Ош шаары | ||||
| 43 | Ош ш. | Мурдаш | 7300 | 8,3 |
| 44 | Ош ш. | Бел-Алма | 7300 | 8,3 |
| 45 | Ош ш. | Кара-Кече | 10000 | 11,0 |
| Ош облусу | ||||
| 46 | Алай районунун аймагында | «Дарбаза-Таш» ЖЧКсынын жергиликтүү көмүрү (Мурдаш), Ош обл. | 5500 | 6,5 |
| 47 | Кара-Суу районунун аймагында | «Дарбаза-Таш» ЖЧКсынын жергиликтүү көмүрү (Мурдаш), Ош обл. | 7300 | 8,3 |
| 48 | Өзгөн жана Кара-Кулжа райондорунда | «Дарбаза-Таш» ЖЧКсынын жергиликтүү көмүрү (Мурдаш), Ош обл. | 7800 | 8,8 |
| 49 | Ноокат, Араван, Кара-Суу райондорунун аймагында | «Беш-Арча» ЖЧКсынын жергиликтүү көмүрү (Бел-Алма), Баткен обл. | 7300 | 8,3 |
| 50 | Өзгөн жана Кара-Кулжа райондорунун аймагында | «Беш-Арча» ЖЧКсынын жергиликтүү көмүрү (Бел-Алма), Баткен обл. | 7800 | 8,8 |
| 51 | Араван, Алай, Кара-Кулжа, Кара-Суу, Ноокат жана Өзгөн райондорунун аймагында | Жергиликтүү Кара-Кече көмүрү (Нарын обл.) | 10000 | 11,0 |
| Баткен облусу | ||||
| 52 | Сүлүктү көмүрү | Баткен ш. жана Баткен обл. БР | 10000 | 10,5 |
| 53 | Жергиликтүү көмүр | Баткен ш. жана Баткен обл. БР | 8000 | 8,5 |
| 54 | Сүлүктү көмүрү | Кызыл-Кыя ш. БР | 11000 | 11,5 |
| 55 | Жергиликтүү көмүр | Кызыл-Кыя ш. БР | 9000 | 9,5 |
| 56 | Сүлүктү көмүрү | Кадамжай району БР | 11000 | 11,5 |
| 57 | Жергиликтүү көмүр | Кадамжай району БР | 9000 | 9,5 |
| 58 | Сүлүктү көмүрү | Лейлек району БР | 9000 | 9,5 |
| 59 | Сүлүктү көмүрү | Сүлүктү ш. БР | 8500 | 9,0 |
| 60 | Сүлүктү көмүрү | Баткен ш. жана Баткен обл. БК | — | 14,0 |
| 61 | Сүлүктү көмүрү | Кызыл-Кыя ш. БК | — | 14,5 |
| 62 | Сүлүктү көмүрү | Кадамжай району БК | — | 14,5 |
| 63 | Сүлүктү көмүрү | Лейлек району БР | — | 12,5 |
| 64 | Сүлүктү көмүрү | Сүлүктү ш. БР | — | 11,5 |
| Жалал-Абад облусу | ||||
| 65 | Маркай көмүрү | Сузак району — Манас шаары | 8400 | 9,0 |
| 66 | Алай көмүрү | Алай району — Манас шаары | 8400 | 9,0 |
| 67 | Таш-Көмүр көмүрү | Таш-Көмүр ш. — Манас шаары | 7300 | 8,0 |
| 68 | Маркай көмүрү | Сузак району | 8400 | 9,0 |
| 69 | Алай көмүрү | Алай району — Сузак району | 8400 | 9,0 |
| 70 | Таш-Көмүр көмүрү | Таш-Көмүр ш. — Сузак району | 7300 | 8,0 |
| 71 | Маркай көмүрү | Сузак району — Базар-Коргон району | 8600 | 9,0 |
| 72 | Алай көмүрү | Алай району — Базар-Коргон району | 8600 | 9,0 |
| 73 | Таш-Көмүр көмүрү | Таш-Көмүр ш. — Базар-Коргон району | 7200 | 8,0 |
| 74 | Алай көмүрү | Майлуу-Суу | 8700 | 10,0 |
| 75 | Таш-Көмүр көмүрү | Таш-Көмүр — Ноокен району | 6800 | 8,0 |
| 76 | Майлуу-Суу шаары | Майлуу-Суу шаары | 5700 | 7,0 |
| 77 | Таш-Көмүр шаары | Таш-Көмүр шаары | 6000 | 6,0 |
| 78 | Ала-Бука району | Таш-Көмүр шаары | 7900 | 9,0 |
| 79 | Аксы району | Таш-Көмүр шаары | 7400 | 8,0 |
| 80 | Кара-Көл шаары | Таш-Көмүр шаары | 7900 | 9,0 |
| 81 | Токтогул району | Таш-Көмүр шаары | 8400 | 9,0 |
| 82 | Манас шаары | Кара-Кече (Нарын) | 8300 | 9,0 |
| 83 | Сузак району | Кара-Кече (Нарын) | 8300 | 9,0 |
| 84 | Базар-Коргон району | Кара-Кече (Нарын) | 7800 | 9,0 |
| 85 | Ноокен району | Кара-Кече (Нарын) | 7800 | 9,0 |
| 86 | Таш-Көмүр шаары | Кара-Кече (Нарын) | 6400 | 8,0 |
| 87 | Аксы району | Кара-Кече (Нарын) | 7500 | 9,0 |
| 88 | Ала-Бука району | Кара-Кече (Нарын) | 8100 | 9,0 |
| 89 | Чаткал району | Кара-Кече (Нарын) | 10100 | 11,0 |
| 90 | Токтогул району | Кара-Кече (Нарын) | 5500 | 6,0 |
| 91 | Тогуз-Торо району | Кара-Кече (Нарын) | 5700 | 6,0 |
Ысык-Көл облусу — жергиликтүү көмүр (ата мекендик өндүрүш)
| № | Аймактын аталышы | Кара-Кече (Беш-Сары), 1 тонна (дүңүнөн) | Кара-Кече (Беш-Сары), 1 кг (таңгакталган) | Ак-Улак, Берекет (Миң-Куш разрези), 1 тонна (дүңүнөн) | Ак-Улак, Берекет (Миң-Куш разрези), 1 кг (таңгакталган) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Түп району | 7400 | 8,4 | 9200 | 10,2 |
| 93 | Ак-Суу району | 7600 | 8,6 | 9600 | 10,6 |
| 94 | Ысык-Көл району | 7000 | 8,0 | 8300 | 9,3 |
| 95 | Жети-Өгүз району | 7400 | 8,4 | 9100 | 10,1 |
| 96 | Тоң району | 7000 | 8,0 | 8200 | 9,2 |
| 97 | Балыкчы ш. | 6000 | 7,0 | 7300 | 8,3 |
| 98 | Каракол ш. | 7500 | 8,5 | 9400 | 10,4 |
Ысык-Көл облусу — Шабыркөл, Кара-Жыра ж.б. көмүрү (импорттук өндүрүш)
| № | Аймактын аталышы | 1 тонна (дүңүнөн) | 1 кг (таңгакталган) |
|---|---|---|---|
| 100 | Түп району | 11800 | 12,8 |
| 101 | Ак-Суу району | 12100 | 13,1 |
| 102 | Ысык-Көл району | 10900 | 11,9 |
| 103 | Жети-Өгүз району | 11700 | 12,7 |
| 104 | Тоң району | 10800 | 11,8 |
| 105 | Балыкчы ш. | 8700 | 9,7 |
| 106 | Каракол ш. | 12000 | 13,0 |
Бузуулар аныкталган учурда кайда кайрылуу керек?
Көмүрдүн белгиленген эң жогорку чекене баасынан ашырып сатуу фактылары аныкталган учурда, ошондой эле көмүр сатуу маселелери боюнча даттануулар жана кайрылуулар болсо, жарандар Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын ишеним телефонуна, ошондой эле Кызматтын аймактык бөлүмдөрүнө кайрыла алышат.
Кызмат мыйзамдарга ылайык тиешелүү чараларды көрүү үчүн аныкталган бузуулар тууралуу кабарлоого жарандарды чакырат.
Ишеним телефондору:
| № | Аталышы | Телефондор |
|---|---|---|
| 1 | Баткен облусу | 0509 080 165; 0770 148 750; 0552 112 241 |
| 2 | Талас облусу | 0990 055 521; 342 252 125 |
| 3 | Ош шаары боюнча бөлүм | 0322 255 149; 0322 255 404 |
| 4 | Бишкек шаары боюнча бөлүм | 0312 664 944 |
| 5 | Ош облусу | 0500 521 052; 0773 979 595; 03222 85 901 |
| 6 | Чүй облусу | +996 704 393 016; 0312 66-14-15 |
| 7 | Ысык-Көл облусу | 0700 220 570; 0707 682 862; 0392 231 886 |
| 8 | Нарын облусу | +996 507 767 798; +996 702 216 510 |
| 9 | Жалал-Абад облусу | 0507 050 452; 0990 959 588; 0505 464 818; 0778 187 777 |
Эскертүү: түп нускада 12- жана 13-саптар бирдей (Шабыркөл) деп көрсөтүлгөн, бирок баалары ар башка. 13-сап Кара-Жыра болушу мүмкүн. «БР» жана «БК» кыскартууларын түп нускадагыдай калтырдым.